Schroll, Isabel (2024)
Entwicklung von porösen Polymeren zur effizienten Stofftrennung durch Adsorption in fermentativen Bioraffinerieprozessen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00026600
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Dissertation_Isabel Schroll_231027_published.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (3MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Entwicklung von porösen Polymeren zur effizienten Stofftrennung durch Adsorption in fermentativen Bioraffinerieprozessen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Rose, Prof. Dr. Marcus ; Bruns, Prof. Dr. Nico | ||||
Date: | 8 February 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | xxii, 157 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 8 January 2024 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00026600 | ||||
Abstract: | Zur Erreichung der klimapolitischen Ziele sind Reduktionen der Emissionen bis hin zur Treibhausgasneutralität unabdingbar. Vor allem die chemische Industrie muss sich massiven Transformationen stellen. Die Verwendung von nachwachsender Biomasse als Ausgangsmaterial für wichtige Plattformchemikalien stellt eine vielversprechende Alternative zum Erdöl dar. Bioraffinerien prozessieren biologisches Material, um Energie, eine Bandbreite an Plattformchemikalien und biobasierte Materialien zu erzeugen. Bioraffinerieprodukte zeigen bezüglich ihrer Eigenschaften häufig eine geringe Volatilität mit hohem Siedepunkt und verfügen zugleich über eine niedrige thermische Stabilität. Eine Alternative zur thermischen Verdampfung von Wasser ist daher dringend angebracht und erfordert eine selektive Abtrennung polarer, wasserlöslicher Komponenten mit hohem Sauerstoffgehalt. Die vorliegende Arbeit möchte neue Impulse zur Optimierung des Downstreamprozesses von wässrigen Fermentationsmedien geben. Die Flüssigphasenadsorption eröffnet ein großes Potential, energieintensive Aufreinigungsverfahren zu ersetzen und den Downstreamprozess wirtschaftlich rentabel zu machen. Dafür wurden zwei industriell bedeutende Produkte aus unterschiedlichen Stoffklassen exemplarisch untersucht: Itakonsäure als eine Dicarbonsäure und Lysin als eine essentielle Aminosäure. Beide Verbindungen werden aus Glukose gewonnen. Beginnend mit der Betrachtung kommerzieller Polymeradsorbentien wurde darüber hinaus in dieser Arbeit eine Bandbreite an porösen Polymeren synthetisiert, charakterisiert und für die Flüssigphasenadsorption der beiden exemplarischen Systeme Itakonsäure-Glukose und Lysin-Glukose evaluiert. Hierbei wurde der Fokus auf die Einbettung von Stickstoff- und Sauerstoffatomen in das aus Kohlenstoff bestehende Polymergerüst gelegt. Dies geschah sowohl über die Vernetzung eines Monomers mit entsprechender Funktionalität intern oder mit einem externen Vernetzer, der Synthese von Copolymeren aus zwei unterschiedlichen Monomeren oder der oxidativen Nachbehandlung im Anschluss einer erfolgreichen Polymerisation. Während Itakonsäure bevorzugt an nicht-funktionalisierten HCPs (hochvernetzte Polymere=engl. hypercrosslinked polymers) adsorbiert, benötigt Lysin funktionelle Gruppen. Hier erwiesen sich Sauerstoff-funktionalisierte Polymere als die effektivsten Adsorbentien. Eine weitere Untersuchung widmet sich der Formgebung der erhaltenen fein pulvrigen Polymeradsorbentien. Dafür wurden das Pressen ohne Additive, die Schmelzextrusion mit entsprechender thermoplastischer Bindermatrix und die Nassgranulation evaluiert. Das technische Potential dieser Polymeradsorbentien wurde abschließend in einem Festbettadsorber durch Messen von Durchbruchskurven und deren Auswertung mittels IR-Onlineanalytik untersucht. Ausgewählte Adsorbentien wurden für einen Ausblick dieser Arbeit mit realen Fermentationsgemischen in Batch-Adsorptionsexperimenten getestet. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-266006 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Technische Chemie > Technische Chemie II | ||||
Date Deposited: | 08 Feb 2024 13:05 | ||||
Last Modified: | 09 Feb 2024 07:23 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/26600 | ||||
PPN: | 515353841 | ||||
Export: |
View Item |