König, Markus
:
Herstellung und Charakterisierung des Sinterverhaltens von dünnen Schichten und Massivkörpern aus nanoskaligem Zinkoxid.
TU Darmstadt, Darmstadt
[Ph.D. Thesis], (2011)
|
Dissertation Markus König -
PDF
Dissertation_Markus_König.pdf Available under Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4Mb) | Preview |
| Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Herstellung und Charakterisierung des Sinterverhaltens von dünnen Schichten und Massivkörpern aus nanoskaligem Zinkoxid | ||||
| Language: | German | ||||
| Abstract: | In der Arbeit wird das Sinterverhalten von nanopartikulärem Zinkoxid an zwei unterschiedlichen Materialsystemen untersucht. Festkörperagglomerate aus hierarchisch geordneten Zinkoxidnanopartikeln werden hinsichtlich des Verdichtungsverhaltens untersucht. Mittels Ionenstrahlpolieren erhaltene Querschnitte erlauben die detaillierte Analyse der Gefügeentwicklung von der nano- bis zur makroskopischen Skala. In Korrelation mit Röntgen- und Adsorptionsmessungen werden drei Stadien der Gefügeentwicklung identifiziert. Die Formänderung im ersten Stadium unterstützt die Verdichtung durch Umordnung auf nanoskopischer Skala. Im Folgenden bildet sich ein Netzwerk von Partikeln aus, ohne dass es zu einer makroskopischen Verdichtung kommt. Im finalen Stadium führt eine drastische Umordnung des Gefüges zu praktisch vollständiger makroskopischer Verdichtung. Der zweite Teil der Arbeit behandet die Untersuchung des Verdichtungsverhaltens dünner Schichten, die aus stabilen Suspensionen von Zinkoxidnanopartikeln hergestellt wurden. Die elastischen Eigenschaften der Schichten werden durch Nanoindentation bestimmt, um Rückschlüsse auf die Verdichtung nanopartikulärer Schichten zu gewinnen. |
||||
| Alternative Abstract: |
|
||||
| Place of Publication: | Darmstadt | ||||
| Uncontrolled Keywords: | Sintern, Zinkoxid, Nano, dünne Schichten, Massivkörper, Gefüge, Nanoindentation | ||||
| Alternative keywords: |
|
||||
| Classification DDC: | 000 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft > 000 Allgemeines, Wissenschaft 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften |
||||
| Divisions: | Fachbereich Material- und Geowissenschaften Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaften Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaften > Nichtmetallisch-Anorganische Werkstoffe |
||||
| Date Deposited: | 08 Aug 2011 09:05 | ||||
| Last Modified: | 07 Dec 2012 12:00 | ||||
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-26540 | ||||
| License: | Creative Commons: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 | ||||
| Referees: | Rödel, Prof. Dr. Jürgen and Riedel, Prof. Dr. Ralf | ||||
| Refereed: | 31 March 2011 | ||||
| URI: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2654 | ||||
| Export: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search