Schilder, Boris (2011)
Entwicklung eines kapillar gepumpten Wärmeübertragersystems für einen Mikroenergiewandler.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
Dissertation_Schilder.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (15MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Entwicklung eines kapillar gepumpten Wärmeübertragersystems für einen Mikroenergiewandler | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Stephan, Prof. Dr.- Peter ; Hardt, Prof. Dr. Steffen | ||||
Date: | 2 July 2011 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 4 May 2011 | ||||
Abstract: | Ziel des Projektes ’Mikroenergiewandlung’ ist die Entwicklung eines miniaturisierten Kraftwerks, das elektrischen Strom zur Versorgung von portablen oder mobilen elektronischen Geräten generiert. Als Energiequelle für den Mikroenergiewandler wird der flüssige Brennstoff Methanol verwendet. Der Brennstoff wird zunächst in einem Wärmeübertragersystem verdampft, mit Luft gemischt und in einer Mikrobrennkammer verbrannt. Die frei werdende Wärme wird über einen Thermogenerator in elektrischen Strom umgewandelt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung des Wärmeübertragersystems für den Mikroenergiewandler. Dieses hat die Aufgaben, die Mikrobrennkammer mit gasförmigem Brennstoff zu versorgen und den Thermogenerator zu kühlen. Der gesamte Mikroenergiewandler soll ohne bewegliche Teile funktionieren; der Brennstoff wird daher nicht mit einer Pumpe, sondern mit Hilfe von Kapillarkräften gefördert. Zwei unterschiedliche Konzepte für ein kapillar gepumptes Wärmeübertragersystem werden vorgestellt. Beim ersten Konzept wird die nötige Kapillarkraft mit einer Rillenstruktur aufgebaut, es ähnelt in der Funktion einer Heat Pipe. In dem zweiten Konzept kommt eine poröse Struktur als Kapillarstruktur zum Einsatz. Der Aufbau dieses Systems ähnelt einem Capillary Pumped Loop (CPL). Beide Wärmeübertragersysteme werden experimentell charakterisiert, optimiert und verglichen. Dabei stehen der für die Versorgung der Brennkammer nötige Dampfmassenstrom und die für die Kühlung des Thermogenerators erreichbare Wärmestromdichte im Vordergrund. Die Ergebnisse zeigen, dass das Wärmeübertragersystem mit poröser Struktur besser für den Einsatz im Mikroenergiewandler geeignet ist als das System mit Rillenstruktur. Das System erfüllt alle Anforderungen, die für eine Integration in den Mikroenergiewandler gestellt werden. (Dampfmassenstrom >= 9 g/h, Wärmestromdichte >= 15 W/cm2). In dem Wärmeübertragersystem mit poröser Struktur treten Druckoszillationen aufgrund von Phasenwechselphänomenen auf. Diese führen zwar zu unerwünschten Schwankungen im Dampfmassenstrom, die Ergebnisse deuten jedoch an, dass sie die Wärmeübertragung im Verdampfer durch hochfrequente Benetzungsvorgänge positiv beeinflussen. Eine Analyse der Oszillationen weist daraufhin, dass sie für die sehr hohen gemessenen Wärmedurchgangskoeffizienten von bis zu 16.5 W/(cm2 K) verantwortlich sind. Das Wärmeübertragersystem mit poröser Struktur wird schrittweise in den Mikroenergiewandler integriert und das Gesamtsystem experimentell untersucht, wobei ein stabiler Betrieb erreicht wird. Bei einer thermischen Brennkammerleistung von 53W wird eine Temperatur von 326 °C an der heißen Seite des Thermogenerators gemessen. Die kalte Seite des Thermogenerators bleibt dabei dank des hohen Wärmedurchgangskoeffizienten des Verdampfers im Wärmeübertragersystem auf einem relativ geringen Temperaturniveau von 73 °C. Mit einem Blei-Tellurid-Thermogenerator kann das System unter diesen Bedingungen einen Gesamtwirkungsgrad von 4.7 % und eine elektrische Leistung von 2.51 W erreichen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | MEMS, Heat Pipes, CPL, LHP, Verdampfung, Dünnfilmverdampfung, Kondensation, Wärmeübertragung, Wärmeübertrager, Thermoelektrischer Effekt, Mikroenergiewandlung, Oszillationen, Kapillarität, poröse Struktur, tragbare Energieversorgung | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-26530 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Technical Thermodynamics (TTD) Exzellenzinitiative > Clusters of Excellence > Center of Smart Interfaces (CSI) |
||||
Date Deposited: | 16 Aug 2011 13:14 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:56 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2653 | ||||
PPN: | 386244243 | ||||
Export: |
View Item |