Despot, Laura (2024)
Einfluss von Benetzungsarchitektur und Porenwandladung auf Fluidverteilung und Protonentransport in mesoporösen Silicafilmen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00026506
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Dissertation_LauraDespot.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (9MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Einfluss von Benetzungsarchitektur und Porenwandladung auf Fluidverteilung und Protonentransport in mesoporösen Silicafilmen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Andrieu-Brunsen, Prof. Dr. Annette ; Biesalski, Prof. Dr. Markus | ||||
Date: | 11 January 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | x, 96, xxxi Seiten | ||||
Date of oral examination: | 11 December 2023 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00026506 | ||||
Abstract: | Protonenaustauschmembranen werden in verschiedenen Bereichen, z. B. in der Elektrolyse-Technologie zur Wasserstofferzeugung, in Vanadium-Flow-Batterien für die Energiespeicherung und in Brennstoffzellen für die Energieumwandlung, eingesetzt. Um deren Leistung zu erhöhen und das Anwendungsspektrum zu erweitern, müssen die zugrunde liegenden Transportmechanismen in Protonenaustauschmembranen besser verstanden werden. In dieser Arbeit wird zunächst der pH-Einfluss und somit die Ladungsabhängigkeit vom Protonentransport durch polyelektrolytfunktionalisierte Mesoporen untersucht. Hierfür werden mesoporöse Silicafilme mit sulfonsäurehaltigem Polymer funktionalisiert und mittels elektrochemischer Impedanzspektroskopie untersucht. Des Weiteren wird der der Einfluss von Benetzungsmuster und Ladung entlang Mesoporen auf die Fluidverteilung, die Wasserkondensation und den Stofftransport untersucht. Über konsekutive Tauchbeschichtung und Cokondensation verschiedener Silane werden mesoporöse Silicafilme mit asymmetrischer Benetzbarkeit hergestellt. Die Porenzugänglichkeit wird über Cyclovoltammetrie und Fluoreszenzmikroskopie untersucht. Zum Untersuchen von Wasserkondensation und -adsorption in den einzelnen Schichten wurde Ellipsoporosimetrie und Interferometrie genutzt. Der benetzungs- und pH-abhängige Stofftransport wurde zusätzlich über die Permeation von geladenen Testmolekülen durch AAO-Membranen untersucht. Abschließend werden erste Versuche zur Herstellung von asymmetrisch funktionalisierten mesoporösen Silicafilmen mit einstellbarer Porenladung und Oberflächenbenetzung durch die Funktionalisierung von mesoporösen Silicafilmen mit einem Polyelektrolyten und einem perfluorierten Silan gezeigt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-265064 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Makromolekulare Chemie | ||||
TU-Projects: | DFG|SFB1194|TP C04 Andrieu-Bruns | ||||
Date Deposited: | 11 Jan 2024 13:01 | ||||
Last Modified: | 12 Jan 2024 08:00 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/26506 | ||||
PPN: | 514627867 | ||||
Export: |
View Item |