Ritter, Frank:
Lebensdauer von Bauteilen und Bauelementen - Modellierung und praxisnahe Prognose.
Dissertation am Institut für Massivbau der TU Darmstadt, 22
.
TU Darmstadt
, Darmstadt
.
ISBN 978-3-942886-00-0
[Book], (2011)
|
PDF
RitterLebensdauer.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (5Mb) | Preview |
| Item Type: | Book | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Lebensdauer von Bauteilen und Bauelementen - Modellierung und praxisnahe Prognose | ||||
| Language: | German | ||||
| Abstract: | Im Rahmen des gestiegenen Nachhaltigkeitsbewusstseins ist das Wissen um die realitätsnahe Lebenserwartung einer Konstruktion bzw. ihrer Bauteile sowohl für die Durchführung von Lebenszyklusanalysen als auch zur Planung von Instandsetzungsstrategien in zunehmendem Maße erforderlich. Diese Arbeit enthält eine systematische Untersuchung der lebensdauerbeeinflussenden Faktoren von Bauteilen und Bauelementen. Anhand einer umfangreichen Datenerhebung werden Erfahrungswerte über die Lebensdauer von Bauteilen sowie deren Einflussgrößen gesammelt, um unter Berücksichtigung aktueller Bauteilkataloge und Literatur zu Bauschäden, die wesentlichen Einflussgrößen auf die Lebensdauer von Bauteilen identifizieren und quantifizieren zu können. Auf Grundlage dieser Ergebnisse wird ein Verfahren zur Vorhersage objektspezifischer Bauteillebensdauern in Abhängigkeit der wesentlichen Einflussgrößen entwickelt. Durch die Erweiterung mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen kann schließlich anhand einer qualitativen Bewertung von sieben Einflusskategorien die spezifische Lebensdauer je nach Kenntnis der Umgebungsbedingungen mit entsprechender Eintrittswahrscheinlichkeit vorhergesagt werden. Somit können bereits bei der Planung von Gebäuden die entsprechenden Bauprodukte und Bauteile derart aufeinander abgestimmt werden, dass die Stoff- und Energieflüsse reduziert und die Lebenszykluskosten minimiert werden. Der Einsatz von Bauteilen und Baustoffen nach vordergründig wirtschaftlichen Gesichtspunkten kann zukünftig im Sinne einer lebenszyklusgerechten Planung vermieden werden. |
||||
| Alternative Abstract: |
|
||||
| Series Name: | Dissertation am Institut für Massivbau der TU Darmstadt | ||||
| Volume: | 22 | ||||
| Place of Publication: | Darmstadt | ||||
| Publisher: | TU Darmstadt | ||||
| Collation: | X, 245 S. | ||||
| Uncontrolled Keywords: | Lebenszyklus, Lebensdauer, Bauelemente, Einflussgrößen, Faktorenmethode | ||||
| Alternative keywords: |
|
||||
| Classification DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften | ||||
| Divisions: | Fachbereich Bauingenieurwesen und Geodäsie > Institut für Massivbau > Massivbau | ||||
| Date Deposited: | 01 Jul 2011 10:17 | ||||
| Last Modified: | 07 Dec 2012 12:00 | ||||
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-26492 | ||||
| Additional Information: | [Darmstadt, TU, Diss., 2011] |
||||
| License: | Simple publication rights for ULB | ||||
| Additional Information: | [Darmstadt, TU, Diss., 2011] |
||||
| Referees: | Graubner, Prof. Carl-Alexander and Garrecht, Prof. Harald | ||||
| Refereed: | 10 June 2011 | ||||
| URI: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2649 | ||||
| Export: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search