Tran, Ngoc Linh:
Berechnungsmodell zur vereinfachten Abschätzung des Ermüdungsverhaltens von Federplatten bei Fertigträgerbrücken.
Dissertation am Institut für Massivbau der TU Darmstadt, 20
.
TU Darmstadt
, Darmstadt
.
ISBN 978-3-942886-01-7
[Book], (2011)
|
Dissertation von Ngoc Linh Tran -
PDF
Linh-Dissertation.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (5Mb) | Preview |
| Item Type: | Book | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Berechnungsmodell zur vereinfachten Abschätzung des Ermüdungsverhaltens von Federplatten bei Fertigträgerbrücken | ||||
| Language: | German | ||||
| Abstract: | Federplatten bei Fertigträgerbrücken weisen unter wiederholten Beanspruchungen, insbesondere unter Verkehrslasten, ein vielschichtiges Ermüdungsverhalten auf. Die Dimensionierung und Bemessung von Federplatten bei der Planung unter Berücksichtigung eines zunehmenden Schwerverkehrs erfordert die Abschätzung der Ermüdungslebensdauer durch Analyse mittels Schadensakkumulation auf Grundlage eines geeigneten numerischen Berechnungsmodells. Diese Arbeit enthält ein neu entwickeltes Berechnungsmodell für Stahlbetonbauteile unter Einwirkung wiederholter Belastungen. Dieses Modell wird in Studien zur Verifizierung der mechanischen Eigenschaften von unterschiedlichen Federplattentypen unter Schwerverkehrslasten zur numerischen Modellierung des Ermüdungsverhaltens verwendet. Die gewonnenen Erkenntnisse bilden eine Grundlage für die Entwicklung eines neuen Federplattentyps hinsichtlich eines hohen Ermüdungswiderstandes. Das abschließend entwickelte Ermüdungsbemessungskonzept, welches durch eine Vielzahl von Hilfsformeln zusammengefasst ist, liefert ein einfaches, aber sehr genaues Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Schnittgrößen, zum Führen eines vereinfachten Ermüdungsnachweises und zur Formulierung einer Lebensdauervorhersage von beliebigen Federplatten. |
||||
| Alternative Abstract: |
|
||||
| Series Name: | Dissertation am Institut für Massivbau der TU Darmstadt | ||||
| Volume: | 20 | ||||
| Place of Publication: | Darmstadt | ||||
| Publisher: | TU Darmstadt | ||||
| Collation: | VIII, 206 S. | ||||
| Uncontrolled Keywords: | Federplatte, Kontinuitätsplatte, Ermüdung, Schwerverkehr, Lebensdauer, Fertigteilträger, Brücke, Nichtlinearität, | ||||
| Alternative keywords: |
|
||||
| Classification DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften | ||||
| Divisions: | Fachbereich Bauingenieurwesen und Geodäsie Fachbereich Bauingenieurwesen und Geodäsie > Institut für Massivbau Fachbereich Bauingenieurwesen und Geodäsie > Institut für Massivbau > Massivbau |
||||
| Date Deposited: | 07 Jul 2011 07:11 | ||||
| Last Modified: | 07 Dec 2012 12:00 | ||||
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-26481 | ||||
| Additional Information: | [Darmstadt, TU, Diss., 2011] |
||||
| License: | Simple publication rights for ULB | ||||
| Additional Information: | [Darmstadt, TU, Diss., 2011] |
||||
| Referees: | Graubner, Prof. Dr.- Carl-Alexander and Nguyen, Prof. Dr.- Viet Tue | ||||
| Refereed: | 27 May 2011 | ||||
| URI: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2648 | ||||
| Export: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search