Tran, Ngoc Linh (2011)
Berechnungsmodell zur vereinfachten Abschätzung des Ermüdungsverhaltens von Federplatten bei Fertigträgerbrücken.
Book, Primary publication
|
Dissertation von Ngoc Linh Tran -
PDF
Linh-Dissertation.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Berechnungsmodell zur vereinfachten Abschätzung des Ermüdungsverhaltens von Federplatten bei Fertigträgerbrücken | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Graubner, Prof. Dr.- Carl-Alexander ; Nguyen, Prof. Dr.- Viet Tue | ||||
Date: | 29 June 2011 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Publisher: | TU Darmstadt | ||||
Series: | Dissertation am Institut für Massivbau der TU Darmstadt | ||||
Series Volume: | 20 | ||||
Collation: | VIII, 206 S. | ||||
Date of oral examination: | 27 May 2011 | ||||
Abstract: | Federplatten bei Fertigträgerbrücken weisen unter wiederholten Beanspruchungen, insbesondere unter Verkehrslasten, ein vielschichtiges Ermüdungsverhalten auf. Die Dimensionierung und Bemessung von Federplatten bei der Planung unter Berücksichtigung eines zunehmenden Schwerverkehrs erfordert die Abschätzung der Ermüdungslebensdauer durch Analyse mittels Schadensakkumulation auf Grundlage eines geeigneten numerischen Berechnungsmodells. Diese Arbeit enthält ein neu entwickeltes Berechnungsmodell für Stahlbetonbauteile unter Einwirkung wiederholter Belastungen. Dieses Modell wird in Studien zur Verifizierung der mechanischen Eigenschaften von unterschiedlichen Federplattentypen unter Schwerverkehrslasten zur numerischen Modellierung des Ermüdungsverhaltens verwendet. Die gewonnenen Erkenntnisse bilden eine Grundlage für die Entwicklung eines neuen Federplattentyps hinsichtlich eines hohen Ermüdungswiderstandes. Das abschließend entwickelte Ermüdungsbemessungskonzept, welches durch eine Vielzahl von Hilfsformeln zusammengefasst ist, liefert ein einfaches, aber sehr genaues Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Schnittgrößen, zum Führen eines vereinfachten Ermüdungsnachweises und zur Formulierung einer Lebensdauervorhersage von beliebigen Federplatten. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Federplatte, Kontinuitätsplatte, Ermüdung, Schwerverkehr, Lebensdauer, Fertigteilträger, Brücke, Nichtlinearität, | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-26481 | ||||
Additional Information: | [Darmstadt, TU, Diss., 2011] |
||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Solid Construction ?? fb13_ifm~ifmmassiv ?? |
||||
Date Deposited: | 07 Jul 2011 07:11 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:56 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2648 | ||||
PPN: | 386254966 | ||||
Export: |
View Item |