Korthals, Felix Alexander (2023)
Robuste Machine-Learning-Modelle und deren Plausibilisierung für die Anwendung im PKW-Thermomanagement.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00026450
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Diss_Korthals_2023-04-18.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (4MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Robuste Machine-Learning-Modelle und deren Plausibilisierung für die Anwendung im PKW-Thermomanagement | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Rinderknecht, Prof. Dr. Stephan ; Peters, Prof. Dr. Steven | ||||
Date: | 22 December 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | xvi, 134 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 27 June 2023 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00026450 | ||||
Abstract: | Steigende Energiepreise und neue Gesetzesrichtlinien zum Klimaschutz haben die Automobilindustrie dazu gezwungen, ihren Fokus in der Antriebsstrangentwicklung deutlich zu verändern. Das bisherige Streben nach Leistungssteigerung beim Verbrennungsmotor wurde durch den Fokus auf eine Flotte mit geringem CO2-Ausstoß und einem hohen Anteil an batterieelektrischen Fahrzeugen abgelöst. Die optimale Nutzung der Antriebsenergie steht dabei an erster Stelle und wird in allen Bereichen der Fahrzeugentwicklung angestrebt. Dabei kommt dem Thermomanagement eine wichtige Rolle zu. Durch eine prädiktive Temperaturregelung kann die verfügbare Energie sowohl bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor als auch bei Fahrzeugen mit teil- oder vollelektrifiziertem Antriebsstrang effizient genutzt werden. Um energieeffiziente Lösungen zu entwickeln, sind die Software-Qualität und ein hoher Automatisierungsgrad essentiell. In Kombination mit datenbasierten Methoden kann in kurzer Zeit eine große Anzahl an Funktionen für unterschiedliche Varianten erstellt werden. In dieser Arbeit wird ein automatisierter und datenbasierter Modellierungsprozess unter Verwendung von Fahrzeugmessdaten entwickelt. Dazu werden die vorhandenen Kommunikationsschnittstellen zwischen Fahrzeug und Cloud-Backend genutzt, um eine Machine Learning (ML)-Pipeline auf skalierbaren Cloud-Ressourcen zu entwickeln und zu implementieren. So können ML-Modelle mit einer besseren Modellgüte in einem automatisierten Ablauf erstellt und an das Fahrzeug gesendet werden. Dadurch wird der manuelle Kalibrierungsaufwand für die Regelungsmodelle reduziert. Bisher verwendete physikalisch motivierte Ersatzmodelle werden durch ML-Modelle substituiert. Durch die Automatisierung mittels der ML-Pipeline kann der gesamte Entwicklungsprozess von Regelungsmodellen beschleunigt werden. Die benötigten Trainingsdaten werden vom Fahrzeug an ein Cloud-Backend übertragen und dort vorverarbeitet. In zwei Fallstudien werden geeignete künstliche neuronale Netzwerkarchitekturen untersucht und bewertet. Zusätzlich wird eine Methodik zur Plausibilisierung der Modellberechnungen eingeführt. Sie basiert auf den verwendeten Trainingsdaten und verknüpft zulässige Ausgangsdatenräume mit sogenannten Backwards Reachable Sets. Für Lipschitz-stetige Feedforward Neural Networks mit Rectified Linear Units kann so eine rückverknüpfte Plausibilitätsanalyse durchgeführt werden. Damit können Modellberechnungen als plausibel oder implausibel klassifiziert werden. In der Anwendung liefern die ML-Modelle eine bessere Modellgüte als die bisher eingesetzten physikalisch motivierten Ersatzmodelle. Für den Zielanwendungsfall auf Vorausschaudaten lässt sich so eine genauere Berechnung des zu erwartenden Energieeintrags in den Kühlkreislauf erstellen. Die Verwendung der serienmäßig verfügbaren Fahrzeugkommunikationsschnittstelle und eines cloudbasierten Trainings ermöglicht eine automatisierte Anpassung der auf dem Fahrzeug ausgeführten Regelungsmodelle. Damit kann der Entwicklungsprozess in die Cloud verlagert werden. Durch skalare Gütekriterien und ein standardisiertes Vorgehen können Modelle mit höherer Güte in kürzerer Zeit bereitgestellt werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-264500 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Mechatronic Systems in Mechanical Engineering (IMS) | ||||
Date Deposited: | 22 Dec 2023 13:10 | ||||
Last Modified: | 03 Jan 2024 10:55 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/26450 | ||||
PPN: | 514284862 | ||||
Export: |
View Item |