Breitbach, Christian (2002)
Numerische Berechnung transitionaler Grenzschicht-Strömungen in axialen Turbinengittern.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Kap. 1 - Kap. 4.2 -
PDF
diss_1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (5MB) | Preview |
|
|
Kap. 4.2 - Kap. 6 -
PDF
diss_2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Numerische Berechnung transitionaler Grenzschicht-Strömungen in axialen Turbinengittern | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Stoffel, Prof. Dr.- Bernd ; Schilling, Prof. Dr.- Rudolf | ||||
Advisors: | Stoffel, Prof. Dr.- Bernd | ||||
Date: | 18 October 2002 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 25 June 2002 | ||||
Abstract: | Bei der Auslegung und Konstruktion moderner Flugtriebwerke geht der Trend zur Gewichts- und Größenreduktion der einzelnen Komponenten. Versucht man die gleiche Leistungsumsetzung, z.B. im Niederdruckturbinenteil, mit weniger Stufen, d.h. weniger Turbinenschaufeln, zu erreichen, so erhöht sich unweigerlich die aerodynamische Belastung jeder einzelnen Schaufel. In der Nutzung instationärer Effekte (z.B. nachlaufinduzierter Grenzschichtumschlag), die durch das Werkzeug der numerischen Strömungssimulation in geeigneter Weise beim Schaufeldesign berücksichtigt werden können, liegt das Potential für weitere Auftriebserhöhungen. Ziel der Arbeit war die Weiterentwicklung eines inkompressiblen, zweidimensionalen Berechnungsverfahrens zur Untersuchung instationärer, reibungsbehafteter Strömungen durch den Niederdruckturbinenteil von Gasturbinen. Nach der Klärung der abzubildenden Strömungsphänomene wurden zwei 2-Schichten Turbulenzmodelle gewählt und in den Navier-Stokes Code NS2D implementiert. Die Modelle wurden erstmals auf alle für Turbomaschinen wichtigen Formen der Transition (laminar-turbulenter Umschlag) angewendet (Bypass-Transition, Transition über eine abgelöste Scherschicht, nachlaufinduzierte Transition und Relaminarisierung). Bei der Berechnung der Testfälle, bei denen die einzelnen Umschlagsformen separiert betrachtet wurden, konnte bis auf eine Ausnahme eine gute Übereinstimmung zwischen den experimentell ermittelten und den numerischen Ergebnissen erzielt werden. Beim abschließenden Testfall, der Berechnung der Umströmung zweier hintereinander liegender Turbinenschaufeln, bei dem mehrere Transitionsformen gleichzeitig auftraten, konnte das Verlustverhalten der Schaufeln nur unzureichend durch die Modelle wiedergegeben werden. Der Transitionszustand der Grenzschichten konnte allerdings zufriedenstellend abgebildet werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-2639 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:44 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/263 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |