Wilke, Wilhelm (2002):
Segmentierung und Approximation großer Punktwolken.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Kap 1-4, Seiten 1 -74 -
PDF
wilke_01.pdf Available under only the rights of use according to UrhG. Download (4MB) | Preview |
|
|
Kap 5-6,Seiten 75-133 -
PDF
wilke_02.pdf Available under only the rights of use according to UrhG. Download (4MB) | Preview |
|
|
Kap 7-Ende, Seiten 134-203 -
PDF
wilke_03.pdf Available under only the rights of use according to UrhG. Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Title: | Segmentierung und Approximation großer Punktwolken | ||||||
Language: | German | ||||||
Abstract: | Ziel dieser Arbeit ist es, den zur Zeit noch interaktiven und sehr langwierigen Prozeß der Segmentierung von Punktwolken zu automatisieren. Der Begriff Flächenrückführung bezeichnet die Verfahren aus einer gegebenen Menge von Meßpunkten eines dreidimensionalen Objektes eine Flächenbeschreibung des Objektes auf der Basis von parametrisierten Flächen zu erzeugen. Dieses Flächenmodell muß in einem Computer Aided Design ( CAD ) - System auf Basis von B-Spline Flächen weiterverarbeitet werden können. Daher habe ich in dieser Arbeit Algorithmen und Verfahren entwickelt, die unstrukturierten Punktwolken nach Angaben von intuitiven Schwellenwerten automatisch in einzelne Regionen zerlegen.Diese Zerlegung erfolgt nach geometrischen Kriterien, das heißt, daß an allen Punkten einer Region ein ähnliches Krümmungsverhalten auftritt.Die erzeugten Regionen und deren Segmentgrenzen können in CAD - Systemen weiterverarbeitet werden, führen zu besseren Approximationsergebnissen und können den Prozeß der Flächenrückführung stark beschleunigen. Als erster Schritt zu einer stückweise, linearen Approximation der Punktwolke durch die Dreiecke können Tringulierungen der Punktwolke angesehen werden. In dieser Arbeit habe ich zwei neue, schnelle Triangulationsverfahren für unstrukturierte Punktwolken entwickelt und implementiert. Diese triangulierten Punktwolken können in folgenden Anwendungen direkt weiterverarbeitet werden : Verfahren zur Erzeugung des Objektes ( direktes Fräsen auf einer Triangulierung ), generativen Fertigungsverfahren aus dem Bereich des Rapid Prototyping [ Stereolithographie ] und Visualisierungsmethoden aus dem Bereich der Virtual Reality. Mit den durch die Triangulierung implizit gegebenen Nachbarschaftsbeziehungen zwischen einzelnen Punkten, ist es eine effiziente und schnelle Art der Krümmungsabschätzung für diese triangulierten Punktwolken möglich. Diese Krümmungswerte können auch für Verfahren der Glättung und Datenreduktion der triangulierten Punktwolken verwendeten werden. Auf diese triangulierte Punktwolken, die mit Krümmungswerten versehen wurden, werden im nachfolgenden Bearbeitungsschritt Segmentierungsverfahren angewendet. Diese Segmentierungsalgorithmen stammen aus der 2D-Bildverarbeitung und wurden von mir auf dreidimensionale triangulierten Punktwolken verallgemeinert. Die bei der Segmentierung der Punktwolke auftretenden Berandungskurven ( Feature Lines ) werden im abschliessenden Bearbeitungsschritt zum automatischen Erzeugen von Flächenmodellen verwendet. Anhand einiger Beispiele von gemessenen Fahrzeugmodellen wird gezeigt, wie ich die, mit dem Segmentierungsverfahren erzeugten Berandungskurven, zur Verbesserung und Beschleunigung des Reverse Engineering Prozesses verwendet habe. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Punktwolken, Segmentierung, Krümmungsabschätzungen, Flächenrekonstruktion, Triangulierung | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik | ||||||
Divisions: | 04 Department of Mathematics | ||||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:44 | ||||||
Official URL: | http://elib.tu-darmstadt.de/diss/000255 | ||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-2552 | ||||||
Referees: | Dankwort, Prof. Dr. C. Werner and Hartmann, Prof. Dr. Erich | ||||||
Advisors: | Hoschek, Prof. Dr. Josef and Reif, Prof. Dr. Ulrich | ||||||
Refereed: | 24 November 2000 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/255 | ||||||
Export: |
![]() |
View Item |