Adla, Adnan
:
TEM-Charakterisierung von Spuren energiereicher Ionen in Polymeren.
[Online-Edition]
TU Darmstadt
[Ph.D. Thesis], (2002)
|
Teil1 -
PDF
AdnanAdla-1.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (3618Kb) | Preview |
|
|
Teil2 -
PDF
AdnanAdla-2.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (4Mb) | Preview |
|
|
Teil3 -
PDF
AdnanAdla-3.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (3861Kb) | Preview |
|
|
Teil4 -
PDF
AdnanAdla-4.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (4Mb) | Preview |
|
|
Teil5 -
PDF
AdnanAdla-5.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (4Mb) | Preview |
|
|
Teil6 -
PDF
AdnanAdla-6.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (2359Kb) | Preview |
| Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title: | TEM-Charakterisierung von Spuren energiereicher Ionen in Polymeren | ||||||
| Language: | German | ||||||
| Abstract: | Dicke kommerzielle Polymerfolien und mittels Ultramikrotomie hergestellte Dünnschnitte aus Polyethylenterephthalat (PET) und Polyimid (PI) werden mit verschiedenen Schwerionen (Zn, Se, Xe, Au, Pb und U) von etwa 11 MeV pro Nukleon bestrahlt. Die erzeugten Ionenspuren (Durchmesser ca. 10 nm) und strukturelle Materialänderungen werden mit Hilfe der Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) untersucht. Um die empfindlichen Polymerfolien gegenüber dem Elektronenstrahl ausreichend zu stabilisieren, werden die Proben chemisch mit OsO4 oder RuO4 kontrastiert. Dies führt zusätzlich zu einer Erhöhung des Bildkontrastes. Durch systematische Variation der Präparationsbedingungen gelingt es erstmalig Ionenspuren in PET, PI und in verschiedenen anderen Polymeren (Polycarbonat, Polysulfon, Polymethylmethacrylat und Triafol) mit höherer Qualität bis hin zur Hochauflösung abzubilden. Details der Kontrastmitteleinlagerung werden mit EDX und XPS analysiert. Außerdem dokumentiert die dynamische TEM Mikroskopie unter dem Elektronenstrahl extrem schnell ablaufende Probenschädigungsprozesse. Komplementäre Experimente mittels Röntgenkleinwinkelstreuung (SAXS) zeigen gute Übereinstimmung der Ionspurradien aus TEM Untersuchungen an Ultradünnschnitten mit SAXS-Radien von dicken Proben. Werden die Folien nach der Ionenbestrahlung mit OsO4 kontrastiert, führt dies zu einer geringfügigen Spurvergrößerung. Spuren leichterer Ionenarten (z.B. Se) werden durch diese Vorbehandlung ‘sichtbar’. RuO4 hingegen ist für die Beladung dicker Proben weniger geeignet, da der Diffusionsprozess bereits in dünnen Oberflächenschichten stoppt. Darüber hinaus ergeben thermische Ausheilexperimente, daß unbehandelte Ionenspuren bis zu einer Temperatur von etwa. 120° C (PET) bzw. 300° C (PI) stabil sind. Kalorimetrische DSC Untersuchungen an PET-Folien deuten auf eine ionenstrahlinduziete Erniedrigung der Kristallinität. |
||||||
| Alternative Abstract: |
|
||||||
| Uncontrolled Keywords: | Transmissionselektronenmikroskopie, TEM, Schwerionenbestrahlung, Ionenspuren, Teilkristalline Polymere, PET, PI, SAXS, XPS, DSC, dynamische Elektronenmikroskopie, Chemische Kontrastierung, RuO4, OsO4, Polymermikroskopie, TEM-Präparation | ||||||
| Alternative keywords: |
|
||||||
| Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||||
| Divisions: | Fachbereich Material- und Geowissenschaften | ||||||
| Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||||
| Last Modified: | 07 Dec 2012 11:48 | ||||||
| Official URL: | http://elib.tu-darmstadt.de/diss/000250 | ||||||
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-2507 | ||||||
| License: | Simple publication rights for ULB | ||||||
| Referees: | Fueß, Prof. Dr.- Hartmut and Rehahn, Prof. Dr. Matthias | ||||||
| Advisors: | Fueß, Prof. Dr.- Hartmut | ||||||
| Refereed: | 16 July 2002 | ||||||
| URI: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/250 | ||||||
| Export: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search