Neuberger, Florian (2023)
Oxidgeträgerte kleine Platincluster und deren Interaktion mit Wasser.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00024750
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
2023-F.Neuberger-Dissertation.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (15MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Oxidgeträgerte kleine Platincluster und deren Interaktion mit Wasser | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Schäfer, Prof. Dr. Rolf ; Rose, Prof. Dr. Marcus | ||||
Date: | 6 November 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | x, 141 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 16 October 2023 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00024750 | ||||
Abstract: | Die effiziente Nutzung von Ressourcen stellt eine der größten Herausforderungen der heutigen Zeit dar. Gerade die chemische Industrie birgt mit ihrem hohen Material- und Energiebedarf ein hohes Optimierungspotential. Katalysatoren und die damit verbundenen Prozesse können diese Bedarfe maßgeblich reduzieren. Während in Bezug auf die katalytischen Eigenschaften von Platin als Festkörper für die Wasserstoffgewinnung fundierte Kenntnisse vorliegen, ist der Sub-Nanometer-Bereich kleiner Platincluster noch weitestgehend unverstanden. Um diese Wissenslücke zu füllen, wurde in der vorliegenden Dissertation ein integriertes Vakuumsystem entwickelt und optimiert, mit welchem monodisperse Platincluster (m < 16.000 amu) auf zuvor in-situ präparierten Oberflächen deponiert und charakterisiert werden können. Die Substrate entsprachen dünnen Oxidschichten auf Silizium und Titan als Modellersatzsysteme für passivierte Photoabsorber, sodass sich Si/SiO₂- und Ti/TiO₂-Schichtsysteme ergaben. Auf diesen verunreinigungsfreien Oxiden wurden Platincluster Pt_n mit n = 1, 2, 6, 8, 9, 10, 13, 19 und 29 mit jeweils ca. 7 % einer Monolage homogen deponiert. Die Analyse der Proben erfolgte anschließend mittels temperatur-programmierter Desorption, Röntgen- und Ultraviolettphotoelektronenspektroskopie, sowie elektrochemischer Charakterisierung in saurer, wässriger Lösung. Es konnte gezeigt werden, dass sich die elektronische Struktur der Schichtsysteme durch die Platindeposition verändert. Gerade im Bereich der Bandlücke der dünnen Oxidschicht werden Zustände des Platins induziert, sodass sich die verbleibende Energielücke bis zur Fermikante von zuvor 3,1 eV für TiO₂ auf 1,3 eV (Pt₁) bis 0,3 eV (Pt₂₉) durch Variation der Clustergröße einstellen lässt. Diese Justierbarkeit konnte im Rahmen der elektrokatalytischen Wasserspaltung genutzt werden, um den optimalen Größenbereich eines Platinnanopartikels für die Wasserstoffbildungsreaktion (HER) zu ermitteln. Es wurde beobachtet, dass im Größenbereich um Pt₁₉ (ca. 1 nm Durchmesser) die höchste massenbezogene Aktivität erhalten wird. Diese liegt um etwa eine Größenordnung über der von deponierten Platinatomen. Werden lediglich die Oberflächenatome berücksichtigt, so ist die Aktivität anhand von Stromdichten aus der Cyclovoltametrie von Pt₁₉ auf TiO₂ 13x höher als die von deponierten Platinatomen und 5x höher als die Referenz einer ausgedehnten Platinoberfläche, wie sie derzeit technisch genutzt werden. Dies ermöglicht ein effizienteres Design von Katalysatorsystemen, auch über die Wasserstoffbildung hinaus. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-247505 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Eduard Zintl-Institut > Physical Chemistry | ||||
Date Deposited: | 06 Nov 2023 10:47 | ||||
Last Modified: | 22 Nov 2023 09:32 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/24750 | ||||
PPN: | 513380744 | ||||
Export: |
View Item |