Niwinski, T. J. ; Kraemer, F. ; Klein, M. ; Oechsner, M. ; Herter, S. ; Becker, M. M. (2024)
Ultraschallbasierte in situ Vorspannkraftermittlung an Schrauben ohne Referenzmessung im nicht verspannten Zustand durch Kombination von Longitudinal‐ und Transversalwellen.
In: Materials Science and Engineering Technology = Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, 2023, 54 (8)
doi: 10.26083/tuprints-00024670
Article, Secondary publication, Publisher's Version
Text
MAWE_MAWE202100355.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (2MB) |
Item Type: | Article | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Ultraschallbasierte in situ Vorspannkraftermittlung an Schrauben ohne Referenzmessung im nicht verspannten Zustand durch Kombination von Longitudinal‐ und Transversalwellen | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 9 February 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2023 | ||||
Place of primary publication: | Weinheim | ||||
Publisher: | Wiley-VCH | ||||
Journal or Publication Title: | Materials Science and Engineering Technology = Materialwissenschaft und Werkstofftechnik | ||||
Volume of the journal: | 54 | ||||
Issue Number: | 8 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00024670 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Origin: | Secondary publication DeepGreen | ||||
Abstract: | Die ultraschallbasierte Vorspannkraftermittlung an Schrauben wird derzeit überwiegend mit der Ein‐Moden‐Methode realisiert. Diese Methode basiert auf der Laufzeitmessung von Longitudinalwellen. Hierbei ist für jede Schraube eine Referenzmessung im nicht verspannten Zustand notwendig. In der vorliegenden Publikation wird die Ein‐Moden‐Methode um eine weitere Ultraschallwellenart, die Transversalwelle, ergänzt. Es wird dargestellt, dass mit der Zwei‐Moden‐Methode auf eine Referenzmessung im nicht verspannten Zustand verzichtet werden kann. Ein analytisches Verfahren zur Bestimmung des schraubfallspezifischen akusto‐elastischen Materialkennwerts (K‐Wert) wird vorgestellt, welcher für die ultraschallbasierte Vorspannkraftermittlung notwendig ist. Die analytisch ermittelten K‐Werte werden mit experimentellen K‐Werten aus Zugversuchen an Schrauben verglichen. Der Einfluss von Werkstoff, Festigkeitsklasse und Oberflächenschutzsystem wurde an zylindrischen Werkstoffproben ermittelt. In Bauteilversuchen wurden Vorspannkräfte an montierten Schrauben mit der Zwei‐Moden‐Methode ermittelt, ein möglicher Einfluss des Montageverfahrens untersucht und die Ergebnisse hinsichtlich ihrer Genauigkeit interpretiert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | akusto-elastische Konstanten, Longitudinal- und Transversalwelle, Schraubenverbindung, ultraschallbasierte Vorspannkraftermittlung, Zwei-Moden-Methode | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-246700 | ||||
Additional Information: | Ausgewählter Beitrag von der 13. Informations- und Diskussionsveranstaltung SCHRAUBENVERBINDUNGEN des deutschen Schraubenverbandes (DSV) und des Zentrums für Konstruktionswerkstoffe (MPA-IfW) der TU Darmstadt am 23./24. 06. 2021 Selected contribution from the 13th information and discussion event BOLTED CONNECTIONS of the German Fastener Association (DSV) and the Center for Structural Materials (MPA-IfW) of the TU Darmstadt on 23./24. 06. 2021 |
||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 670 Manufacturing |
||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Center for Engineering Materials, State Materials Testing Institute Darmstadt (MPA) Chair and Institute for Materials Technology (IfW) | ||||
Date Deposited: | 09 Feb 2024 14:06 | ||||
Last Modified: | 19 Apr 2024 10:05 | ||||
SWORD Depositor: | Deep Green | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/24670 | ||||
PPN: | 517203170 | ||||
Export: |
View Item |