Bay, Ole (2023)
Kalibrierung und Validierung eines Wasserhaushalts- und Wärmemodells zur Simulation von Fließgewässertemperaturen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00024555
Master Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
MA-Thesis_Bay.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (31MB) |
Item Type: | Master Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Kalibrierung und Validierung eines Wasserhaushalts- und Wärmemodells zur Simulation von Fließgewässertemperaturen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Lehmann, Prof. Dr. Boris ; Borchardt, M.Sc. Steve ; Gappisch, M.Sc. Jessika | ||||
Date: | 19 October 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | IX, 72, xxvii Seiten | ||||
Date of oral examination: | 13 September 2023 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00024555 | ||||
Abstract: | Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Kalibrierung und Validierung eines Wasserhaushaltsmodells zur präzisen Abbildung der Gewässertemperatur eines Fließgewässers und der Implementierung von Szenarien zur hydrothermalen Nutzung. Angesichts der zu erwartenden klimatischen Veränderungen im 21. Jahrhundert gewinnt die Vorhersagegenauigkeit numerischer Modelle zunehmend an Bedeutung. Ziel dieser Arbeit ist die Anpassung des Modells an aktuelle klimatische und hydrologische Bedingungen. Des Weiteren werden Erkenntnisse über die Fähigkeit des Modells zur Abbildung von Klimaveränderungen und das Potenzial der hydrothermalen Nutzung eines Fließgewässers als nachhaltige Umweltwärmequelle gewonnen. Die Ergebnisse bestätigen die Bedeutung regelmäßiger Kalibrierungsprozesse für verlässliche Vorhersagen. Das LARSIM-Modell kann erfolgreich Abflusswerte und Gewässertemperaturen des untersuchten Gewässers, der Lahn, abbilden. Zudem zeigt die Implementierung anthropogener Szenarien interessante Ergebnisse. Untersuchungen zur Einleitung von Kühlwasser zeigen, dass die Auswirkungen auf die Gesamtgewässertemperatur gering sind. Die hydrothermale Nutzung von Fließgewässern als Umweltwärmequelle für Wärmenetze weist ein großes Potenzial auf. Die Implementierung von Referenzzuständen, welche die prognostizierten Klimaveränderungen bis zum Jahr 2045 widerspiegeln, zeigt Übereinstimmungen mit den Prognosen des Weltklimarats. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-245552 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Hydraulic and Water Resources Engineering 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Hydraulic and Water Resources Engineering > Hydraulic Engineering |
||||
Date Deposited: | 19 Oct 2023 12:08 | ||||
Last Modified: | 20 Oct 2023 08:00 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/24555 | ||||
PPN: | 512590133 | ||||
Export: |
View Item |