Moser, Simon (2023)
Strukturgrößen zur Schwingfestigkeitsbewertung von Schweißverbindungen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00024472
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Moser_Dissertation_Strukturgroessenkonzept.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (26MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Strukturgrößen zur Schwingfestigkeitsbewertung von Schweißverbindungen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Vormwald, Prof. Dr. Michael ; Rother, Prof. Dr. Klemens | ||||
Date: | 27 September 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Series: | Veröffentlichung des Instituts für Stahlbau und Werkstoffmechanik der Technischen Universität Darmstadt | ||||
Series Volume: | Heft 134 | ||||
Collation: | XIV, 170 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 17 May 2023 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00024472 | ||||
Abstract: | Zur Schwingfestigkeitsbewertung wiederholt belasteter Schweißverbindungen können Anwender aus der industriellen Praxis auf Nachweisverfahren wie dem Nenn-, Struktur- und Kerbspannungskonzept zurückgreifen, die unter anderem in den Empfehlungen des International Institute of Welding (IIW) oder der Richtlinie des Forschungskuratoriums Maschinenbau e.V. (FKM) beschrieben sind. Zyklisch hochbeanspruchte geschweißte Bauteile mit Versagen im Kurzzeitfestigkeitsbereich können damit jedoch nicht bewertet werden, da dieser Lebensdauerbereich außerhalb der Anwendungsgrenzen der Regelwerke liegt. Eine auf Schweißverbindungen erweiterte Variante des Örtlichen Konzepts nach der FKM-Richtlinie Nichtlinear schließt diese Lücke. Allerdings erfordert dieses Verfahren ein aufwendig zu erstellendes detailliertes und fein vernetztes Finite-Elemente-Modell der untersuchten Struktur. Alternativ zu dieser Methode wird daher ein auf Strukturspannungen und -dehnungen basierendes "Strukturgrößenkonzept" vorgestellt, dem ein grob vernetztes Modell genügt. Durch die grobe Vernetzung können bei verhältnismäßig kurzen Rechenzeiten elastisch-plastisches Werkstoffverhalten und geometrische Nichtlinearität in der numerischen Rechnung berücksichtigt werden. Dies stellt auch bei hohen Beanspruchungen und größeren Deformationen eine realitätsnahe Simulation des Strukturverhaltens sicher. Zugunsten einer möglichst hohen Akzeptanz in der Praxis wird das Strukturgrößenkonzept an das Strukturspannungskonzept gemäß der FKM-Richtlinie angelehnt. Auf diese Weise lassen sich darin enthaltene praxiserprobte Einflussfaktoren und Handlungsanweisungen unmittelbar oder mit geringfügigen Anpassungen übertragen. Auch die zur Bewertung zyklischer Beanspruchungen erforderlichen Wöhlerlinien werden aus der Richtlinie abgeleitet. Die anschließende Validierung des Nachweisverfahrens und der Vergleich mit der zuvor erwähnten Variante des Örtlichen Konzepts erfolgt auf Basis selbst durchgeführter und in der Literatur beschriebener Ermüdungsversuche. Insgesamt werden hierfür 213 Versuche an Stumpf- und T-Stößen mit Blechdicken von 8 bis 40 mm aus ferritischen sowie austenitischen Stählen mit Fließgrenzen zwischen ca. 200 und 1000 MPa nachgerechnet. Anhand der Gegenüberstellung der rechnerischen und experimentell ermittelten Lebensdauern zeigt sich, dass alle untersuchten Schweißverbindungen im betrachteten Lebensdauerbereich von 10^0 bis 10^6 Lastwechseln mit dem Strukturgrößenkonzept sicher bewertet werden. Dabei sind im Vergleich zum Örtlichen Konzept insbesondere im Kurzzeitfestigkeitsbereich deutlich treffendere Lebensdauerabschätzungen bei zugleich wesentlich geringeren Streuungen zu beobachten. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Ermüdung, Strukturdehnung, Strukturspannung, LCF, Schweißverbindung | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-244728 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Steel Constructions and Material Mechanics > Material Mechanics | ||||
Date Deposited: | 27 Sep 2023 12:02 | ||||
Last Modified: | 28 Sep 2023 10:14 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/24472 | ||||
PPN: | 511933037 | ||||
Export: |
View Item |