Brunnengräber, Kai (2023)
Einblick in die Struktur von mit ionischen Flüssigkeiten beschichteten Elektrokatalysatoren für Polymerelektrolyt-Brennstoffzellen über energiedispersive Röntgenspektroskopie am Rastertransmissionselektronenmikroskop und Sorptions-Analytik.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00024170
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Dissertation_Brunnengraeber_Kai.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (82MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Einblick in die Struktur von mit ionischen Flüssigkeiten beschichteten Elektrokatalysatoren für Polymerelektrolyt-Brennstoffzellen über energiedispersive Röntgenspektroskopie am Rastertransmissionselektronenmikroskop und Sorptions-Analytik | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Etzold, Prof. Dr. Bastian J. M. ; Molina-Luna, Prof. Dr. Leopoldo | ||||
Date: | 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | xv, 122 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 23 May 2023 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00024170 | ||||
Abstract: | Die Zielsetzung dieser Arbeit lag in der Entwicklung und Anwendung von Methoden zur Untersuchung des Einflusses ionischer Flüssigkeiten (IL) auf die Katalysatorschichten einer PEMFC. Das in diesem Zuge entwickelte analytische Konzept ermöglicht durch geschickte Probennahme zum einen die Verteilung einer IL neben der des Ionomers auf der Längenskala der Katalysatorpartikel zu untersuchen. Zum anderen wird gleichzeitig eine Vergleichbarkeit mit Bulk-Charakterisierungsmethoden zur Textur- und Leistungsuntersuchung gewährleistet. Die Bulktextur wurde dabei mittels Sorptionsmethoden untersucht während die Mikrostruktur mittels STEM-EDS untersucht wurde. Diese Kombination ermöglicht neue Einblicke auf den Einfluss einer IL auf den Herstellungsprozess und spätere Leistung einer PEMFC Katalysatorschicht. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-241705 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry 600 Technology, medicine, applied sciences > 660 Chemical engineering |
||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Technische Chemie > Technische Chemie I | ||||
Date Deposited: | 26 Jun 2023 12:06 | ||||
Last Modified: | 28 Jun 2023 08:25 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/24170 | ||||
PPN: | 509083455 | ||||
Export: |
View Item |