Schmatz-Engert, Patrick (2023)
Oxidative Dehydrierung von Propan an Katalysatoren basierend auf porösem und geträgertem Bornitrid.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00024120
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Dissertation_Patrick_Schmatz-Engert_Endfassung.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (7MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Oxidative Dehydrierung von Propan an Katalysatoren basierend auf porösem und geträgertem Bornitrid | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Etzold, Prof. Dr, Bastian J. M. ; Hess, Prof. Dr. Christian ; Deutschmann, Prof. Dr. Olaf | ||||
Date: | 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | vii, 151 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 15 June 2023 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00024120 | ||||
Abstract: | Der Stand der Technik zeigt, dass Bornitrid katalytisch aktiv gegenüber einer oxidativen Dehydrierung (ODH) von Alkanen ist. Zudem können im Vergleich zu Übergangsmetalloxid-Katalysatoren höhere Olefinselektivitäten bei gleichem Alkanumsatz erreicht werden. Maßgeblich beteiligt an der oxidativen Dehydrierung von Propan sind Bor-Sauerstoff-Spezies, welche in zahlreichen Untersuchungen nachgewiesen wurden und als katalytisch aktive Spezies gelten. Ebenso wurde eine Aktivitätssteigerung durch eine Oberflächenvergrößerung von Bornitridkatalysatoren erzielt, indem Bornitrid durch Templat-freie oder Templat-gestützte Synthesen dargestellt wurde. Auch wenn die gegenwärtige Literatur bereits Vorschläge zur Synthese optimierter Bornitridkatalysatoren, möglichen Mechanismen sowie reaktionstechnischen Einflussfaktoren gibt, ergeben sich dennoch signifikante Unklarheiten. Obwohl verschiedenste Strategien zur Synthese von porösen Bornitriden und geträgerten Boroxiden dokumentiert sind, ist derzeit keine Strategie bekannt, welche einerseits eine hohe Katalysatoraktivität und gleichzeitig auch eine Langzeitstabilität des Katalysators ermöglicht. Zudem fehlt es an einheitlichen Vergleichsuntersuchungen verschiedener BN-Katalysatoren, welche durch unterschiedliche Synthesen dargestellt wurden. Die Sauerstoffaktivierung von Bornitrid ist ebenfalls nicht hinreichend untersucht. Der bisherige Stand der Technik verdeutlicht, dass eine Sauerstofffunktionalisierung stattfindet und welche Bor-Sauerstoffspezies sich auf der Oberfläche ausbilden können. Allerdings fehlt ein Vergleich, wie sich unterschiedliche Sauerstofffunktionalisierungsstrategien auf die Katalysatoraktivität und -selektivität auswirken. Der Mechanismus der ODHP an borhaltigen Katalysatoren ist nach derzeitigem Wissen radikalisch und beinhaltet eine homogene C-H-Aktivierung von Propan. Jedoch fehlen weitere Daten, um diese Hypothese zu bekräftigen. So fehlt die Untersuchung etwaiger Folgeoxidationen von Propylen, Ethylen sowie Methan und im Allgemeinen Co-Feed-Untersuchungen mit mehreren Reaktionspartnern. Um diese Forschungsfragen zu beantworten, wurden Im Rahmen dieser Arbeit drei Synthesestrategien entwickelt. Eine Polykondensation von Harnstoff/Borsäure-Derivaten, eine Reaktivextraktion von Keramiken sowie eine Imprägnierung von Amminboran auf pyrogener Kieselsäure. Zudem wurde hexagonales Bornitrid durch nasschemische, mechanochemische und thermische Methoden voroxidiert. Poröses, geträgertes sowie voroxidiertes Bornitrid wurden als Katalysatoren in der ODH von Propan getestet. Einerseits wurde dabei der Einfluss von Materialeigenschaften auf die Katalyse der ODH untersucht, anderseits wurde durch gezielte Modifikation der Reaktanden Erkenntnisse gewonnen, um den Mechanismus der ODH besser beschreiben zu können. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-241205 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Technische Chemie > Technische Chemie I | ||||
Date Deposited: | 26 Jun 2023 12:13 | ||||
Last Modified: | 28 Jun 2023 08:23 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/24120 | ||||
PPN: | 50908334X | ||||
Export: |
View Item |