Guill, Christian Pierre (2011)
Dynamik alters- und stadienstrukturierter Populationen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
diss_guill.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Dynamik alters- und stadienstrukturierter Populationen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Drossel, Prof. Dr. Barbara ; Alber, Prof. Dr. Gernot ; Brose, Prof. Dr. Ulrich | ||||
Date: | 28 January 2011 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 15 December 2010 | ||||
Abstract: | Die Dynamik biologischer Populationen kann mit gewöhnlichen Differentialgleichungen beschrieben werden, deren Variablen die numerische Größe oder die Biomasse der Populationen sind. Mit diesem Ansatz lassen sich Nahrungsaufnahme, Reproduktion und Mortalität als biologische Raten berücksichtigen. Dabei werden jedoch Unterschiede zwischen den Individuen einer Population vernachlässigt. In aller Regel durchlaufen Individuen nach der Geburt zunächst körperlichesWachstum und Reifung, bevor sie in der Lage sind, sich fortzupflanzen. In dieser Arbeit werden verschiedene Ansätze diskutiert, mit denen die Unterschiede zwischen den Individuen einer Spezies berücksichtigt werden können, und die Implikationen, die sich daraus für die Dynamik der Populationen sowie für die Stabilität von Artengemeinschaften ergeben, werden untersucht. Der erste Ansatz geht von einer Unterteilung der Populationen in ein juveniles und ein adultes Stadium aus. Juvenile Individuen setzen aufgenommene Nahrung nur in körperliches Wachstum um, während adulte Individuen die Nahrung in Reproduktion investieren. Es wird gezeigt, dass Populationen mit einer derartigen Stadienstruktur alternative stabile Zustände annehmen können. Diese Populationszustände unterscheiden sich hinsichtlich des Biomassenverhältnisses der Stadien sowie hinsichtlich des Prozesses, der die Populationsgröße insgesamt limitiert. Die Untersuchung der Bedingungen, unter denen die alternativen stabilen Zustände auftreten, sowie der Bifurkationen, in denen diese Zustände entstehen, bilden den ersten Schwerpunkt der Arbeit. Die Individuen der verschiedenen Entwicklungsstadien einer Spezies haben unterschiedliche Körpergrößen. Da Räuber-Beute-Beziehungen unter anderem durch das Verhältnis der Körpergrößen der interagierenden Individuen bestimmt werden, kann dies dazu führen, dass die Stadien einer Population unterschiedliche Räuber- und Beutespezies haben. Zusammen mit den zuvor untersuchten dynamischen Eigenschaften stadienstrukturierter Populationen beeinflusst dies die Stabilität ökologischer Artengemeinschaften. Die Entwicklung eines körpermassenbasierten Nahrungsnetzmodells und die Analyse der Auswirkungen stadienstrukturierter Populationen auf die Struktur und die Stabilität der Modellnetzwerke stellt den zweiten Schwerpunkt der Arbeit dar. Netzwerke mit strukturierten Populationen sind stabiler als solche mit homogenen Populationen, zudem wird ein positiver Zusammenhang zwischen der Größe (Diversität) und der Stabilität der Nahrungsnetze gefunden. Die Dynamik von Populationen, deren Reproduktion durch jahreszeitlichen Einfluss periodisch getrieben ist, wird statt durch rein kontinuierliche Differentialgleichungen besser durch solche beschrieben, in denen die Erzeugung neuer Individuen nur zu diskreten Zeitpunkten erfolgt. Dies führt zur Ausbildung diskreter Alterskohorten, die sich hinsichtlich ihrer Körpergröße und ihres Jagdverhaltens unterscheiden können. Im letzten Teil der Arbeit wird dieser Ansatz gewählt, um die Populationsdynamik einer konkreten Modellspezies, der pazifischen Sockeye-Lachse, zu analysieren. Deren Populationen weisen zum Teil auffällige Oszillationen auf. Es wird gezeigt, dass sich der gewählte Modellierungsansatz auf eine diskrete Abbildung zurückführen lässt und dass sich die Populationsoszillationen damit als Attraktor der Dynamik erklären lassen, der durch eine starke Resonanz infolge einer Neimark-Sacker-Bifurkation entsteht. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Ökologie, Populationsdynamik, nichtlineare Dynamik, Nahrungsnetze, mathematisches Modell, Computersimulation | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-24118 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics | ||||
Divisions: | 05 Department of Physics 05 Department of Physics > Institute for condensed matter physics (2021 merged in Institute for Condensed Matter Physics) > Bio Physics 05 Department of Physics > Institute for condensed matter physics (2021 merged in Institute for Condensed Matter Physics) 05 Department of Physics > Institute for condensed matter physics (2021 merged in Institute for Condensed Matter Physics) > Statistische Physik und komplexe Systeme |
||||
Date Deposited: | 01 Feb 2011 08:01 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:50 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2411 | ||||
PPN: | 230688195 | ||||
Export: |
View Item |