Dahm, Pia (2011)
Metabolic engineering der Taxolbiosynthese in Saccharomyces cerevisiae.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Dissertation -
PDF
Dissertation_Pia_Dahm_neu.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Metabolic engineering der Taxolbiosynthese in Saccharomyces cerevisiae | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Fessner, Prof. Dr. W.-D. ; Kolmar, Prof. Dr. H. | ||||
Date: | 18 January 2011 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 17 December 2010 | ||||
Abstract: | Taxol ist ein terpenoider Naturstoff, der im Rahmen einer weltweiten Suche nach biologisch aktiven Substanzen in der Eibenrinde entdeckt wurde. Aufgrund seiner antikanzerogenen Wirkung und seines speziellen Wirkungsmechanismus wird er heute weltweit als Medikament gegen zahlreiche Krebsarten eingesetzt. Die Gewinnung von Taxol basiert zum Einen auf der Isolierung der in größeren Mengen biosynthetisierten Vorstufen Baccatin III oder 10-Deacetylbaccatin III, die anschließend chemisch weiter zu den entsprechenden Generika Taxotere oder Paclitaxel umgesetzt werden. Zum anderen wird Taxol aus Zellkulturen extrahiert. Es existieren bisher keine erfolgreichen Methoden zur stabilen genetischen Veränderung von Taxus spp., sodass eine Optimierung der Taxolbiosynthese ausschließlich über die Verbesserung von Fermentationsbedingungen der Pflanzenzellkulturen erfolgen kann und dementsprechend begrenzt ist. Der Einsatz rekombinanter Mikroorganismen zur Produktion der Verbindungen verkörpert daher eine prinzipiell zeit- und kostengünstigere Methode der Synthese. Im Rahmen dieser Arbeit wurde durch Optimierung des Hefe-eigenen Primärmetabolismus und zusätzlichen Expression von Taxolbiosynthesegenen ein Saccharomyces cerevisiae-Stamm generiert, der in der Lage ist, die bisher größte bekannte Menge an der Taxolvorstufe Taxadien zu produzieren. Durch Fusionierung der entsprechenden DNA-Fragmente entstand weiterhin ein rekombinanter Hefestamm, der mithilfe eines Genclusters Taxadien herzustellen vermag. Somit wurde eine Plattform entwickelt, die mittels Expression weiterer Taxolbiosynthesegene die Genese funktionalisierter Taxane ermöglicht. Durch die zusätzliche Expression des Clusters mithilfe eines pYACs konnte ein alternativer und innovativer Ansatz des metabolic engineerings zur rekombinanten Produktion von Sekundärmetaboliten aufgezeigt werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Taxol, metabolic engineering, Saccharomyces cerevisiae, Gencluster, YAC | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-23967 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry 500 Science and mathematics > 570 Life sciences, biology |
||||
Divisions: | 10 Department of Biology 07 Department of Chemistry > Clemens-Schöpf-Institut > Organ Chemistry |
||||
Date Deposited: | 11 Mar 2011 10:01 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:50 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2396 | ||||
PPN: | 232510954 | ||||
Export: |
View Item |