Neumann, Jann (2011)
Methode zur Volumenstrommessung und zur Viskositätskontrolle von Beschichtungsfluiden der grafischen Industrie.
Book, Primary publication
|
PDF
Dissertation_Neumann_final.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Methode zur Volumenstrommessung und zur Viskositätskontrolle von Beschichtungsfluiden der grafischen Industrie | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Dörsam, Prof. Dr.- Edgar ; Pelz, Prof. Dr.- Peter ; Wilhelm, Prof. Dr. Manfred | ||||
Date: | 11 January 2011 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Publisher: | TU Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 7 April 2009 | ||||
Abstract: | Die Veredelung von Druckprodukten findet in der Druckindustrie immer größeren Zuspruch. Hierzu zählt vor allem das Lackieren. Dabei ist das Ziel, einen Mehrwert durch neue optische und haptische Reize zu erzeugen oder die Haltbarkeit von Druckprodukten zu erhöhen. Um in der industriellen Produktion eine konstante Lackierqualität zu gewährleisten, ist eine Temperierung des Lackes zwingend erforderlich. Die vorliegende Arbeit ist dadurch motiviert, eine bereits im Markt eingeführte Durchlauftemperierung für Lacke der grafischen Industrie um eine Volumenstrommessung und eine Viskositätskontrolle zu erweitern. Die Herausforderung der Aufgabenstellung besteht darin, die beiden neuen Funktionen nur durch den Einsatz einer neuen Software in die vorhandene Anlage zu integrieren. In der Arbeit wird gezeigt, dass zur Volumenstrommessung die Verweilzeit des Fluides im Wärmeübertrager und in der Leitung ausgenutzt werden kann. Der Lack wird im Wärmeübertrager durch ein Eingangs-Temperatursignal thermisch markiert. Am Ende einer definierten Leitungslänge wird das vom System übertragene Ausgangs- Temperatursignal wieder erfasst. Neben einer Dämpfung weist das Ausgangssignal eine von der Verweilzeit abhängige Phasendifferenz zum Eingangssignal auf. Um aus dieser Phasendifferenz den Volumenstrom ermitteln zu können, widmet sich ein Teil dieser Arbeit dem Übertragungsverhalten des Systems. Dies ist vom Volumenstrom und der Eingangsfrequenz abhängig und wird mittels Differenzialgleichungen beschrieben. In einem weiteren Teil der Arbeit werden die zur Simulation des Übertragungsverhaltens notwendigen Stoffeigenschaften, wie Fließverhalten, Dichte, Wärmekapazität und Temperaturleitfähigkeit, von acht unterschiedlichen Lacken gemessen. Auf Grundlage dieser Stoffeigenschaften und der Differenzialgleichungen wird das Verhalten des Systems simuliert. In einem experimentellen Teil der Arbeit wird das Modell an einem Prüfstand verifiziert. Zur Viskositätskontrolle wird in einem weiteren experimentellen Teil der Einfluss der Viskosität des Lackes auf das Förderverhalten einer Schlauchpumpe ausgenutzt. Es wird gezeigt, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Maße die Viskosität des Lackes das Förderverhalten einer Schlauchpumpe beeinflusst. Im letzten Abschnitt wird einer Methode vorgestellt, mit der dieser Effekt zusammen mit der Volumenstrommessung zu einer Viskositätskontrolle kombiniert werden kann. Mit dieser Arbeit ist es gelungen eine Methode vorzustellen, mit der eine Anlage zur Lacktemperierung bei gleichen Herstellungskosten mit einer deutlich höheren Funktionalität ausgestattet werden kann. Die Funktionen sollen dazu beitragen, den Bediener zu entlasten und die Lackierqualität von Printprodukten zu steigern und über hohe Auflagen konstant zu halten. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Druckmaschinen, Lackieren, Temperierung, Viskosität, Rheologie, Temperaturleitfähigkeit, Wärmekapazität | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-23855 | ||||
Additional Information: | Druckausg.: Göttingen, Sierke, 2009, ISBN 978-3-86844-155-0 [Darmstadt, TU, Diss., 2009] |
||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Printing Science and Technology (IDD) |
||||
Date Deposited: | 12 May 2011 09:42 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:50 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2385 | ||||
PPN: | 386233802 | ||||
Export: |
View Item |