Kraft, Oliver (2011)
Multivariate Analyse biotischer und abiotischer Umweltdaten zur Unterstützung wasserwirtschaftlicher Planungen in Mittelgebirgsregionen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Dissertation Oliver Kraft "Multivariate Analyse biotischer und abiotischer Umweltdaten zur Unterstützung wasserwirtschaftlicher Planungen in Mittelgebirgsregionen" -
PDF
Dissertation_Kraft2011.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (6MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Multivariate Analyse biotischer und abiotischer Umweltdaten zur Unterstützung wasserwirtschaftlicher Planungen in Mittelgebirgsregionen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Ostrowski, Prof. Dr.- M. W. ; Urban, Prof. Dipl W. | ||||
Date: | 6 January 2011 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 26 November 2010 | ||||
Abstract: | Fließgewässer sind Ökosysteme, die in ständigem Austausch mit ihrer Umwelt stehen. Die Lebensgemeinschaften aus Pflanzen und Tieren (biotischen Faktoren) passen sich in Fließgewässern den auf sie einwirkenden abiotischen Faktoren an. Zu den wichtigsten abiotischen Faktoren zählen die physikalische und chemische Wasserbeschaffenheit, die Gewässerstruktur, die umgebende Landschaft sowie die Strömungsverhältnisse als formende Kraft. In natürlichen Gewässern existieren eine große Anzahl unterschiedlichster Biotope und eine Vielzahl verschiedener Lebensgemeinschaften. Ein Großteil der Fließgewässer wird durch anthropogene Einflüsse beeinträchtigt und die Lebensräume und Lebensgemeinschaften entfernen sich von dem natürlichen Zustand. Mit dem in Kraft treten der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) im Dezember 2000 wurde ein europaweiter Ordnungsrahmen für eine umweltverträgliche und nachhaltige Gewässerbewirtschaftung geschaffen. Im Rahmen dieser Arbeit erfolgte eine detaillierte Analyse der Ergebnisse von Makrozoobenthosbeprobungen und der Belastungssituation der vier in Hessen vorkommenden Fließgewässertypen der Mittelgebirgsbäche (Typ 5, 5.1, 6 und 7). Für die Bearbeitung wurden die Ergebnisse des Makrozoobenthosmonitorings und die für die Makrozoobenthoszönosen als relevant eingestuften Umweltparameter in zwei separate Datenbanken aufgeteilt. Die beiden Datenbanken wurden zunächst isoliert betrachtet und in einem weiteren Schritt mittels multivariater Analysen gemeinsam auf Zusammenhänge untersucht. Die Ergebnisse aus den multivariaten Analysen und die abgeleiteten Regressionsmodelle können zur Unterstützung der wasserwirtschaftlichen Planung im Sinne der EG-WRRL in Mittelgebirgsbächen in den verschiedenen Umsetzungsstadien und mit unterschiedlichen Zielsetzungen unterstützend eingesetzt werden. Die Bearbeitung und Analyse dieser Daten lieferte bisher nicht verfügbare Informationen und unterstützt die wasserwirtschaftliche Planung in Mittelgebirgsbächen beim Monitoring, bei der Defizitanalyse und liefert ein wertvolles Werkzeug für die Maßnahmenplanung. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Multivariate Analyse, Makrozoobenthos, Wasserrahmenrichtlinie, EG-WRRL, WRRL, Gewässerbewirtschaftung, Mittelgebirgsbach, Umweltdaten | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-23826 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 650 Management 500 Science and mathematics > 570 Life sciences, biology 500 Science and mathematics > 510 Mathematics |
||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Hydraulic and Water Resources Engineering > Engineering Hydrology and Water Management 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Hydraulic and Water Resources Engineering 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences |
||||
Date Deposited: | 19 Jan 2011 12:54 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:49 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2382 | ||||
PPN: | 23039020X | ||||
Export: |
View Item |