Bergmann, Matthias (2011)
Ergonomiegestützte Multiagentensimulation von Montageprozessen im Baubetrieb : Entwurf und Erprobung eines Vorgehensmodells zur Modellierung, Experimentation und den Datenaustausch.
Book, Primary publication
|
Dissertation am Fachbereich 13, Institut für Baubetrieb -
PDF
Bergmann_(2010)_Ergonomiegestuetzte_Multiagentensimulation_von_Montageprozessen_im_Baubetrieb_-_Dissertation.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (7MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Ergonomiegestützte Multiagentensimulation von Montageprozessen im Baubetrieb : Entwurf und Erprobung eines Vorgehensmodells zur Modellierung, Experimentation und den Datenaustausch | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Motzko, Univ.-Prof Christoph ; Schwarz, Univ.-Prof Jürgen | ||||||
Date: | 5 January 2011 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Publisher: | TU Darmstadt, Inst. für Baubetrieb | ||||||
Series: | Schriftenreihe des Instituts für Baubetrieb | ||||||
Series Volume: | D 55 | ||||||
Date of oral examination: | 3 December 2010 | ||||||
Abstract: | Die Potentiale der Simulation und Ergonomie für die Planung, Kontrolle und Steuerung von Leistungserstellungsprozessen bleiben derzeit im Baubetrieb ungenutzt. Um die Hemmnisse für deren Nutzung abzubauen, wird im Rahmen dieser Arbeit ein Vorgehensmodell zur Nutzung einer agentenbasierten Simulation unter Einbeziehung ergonomischer Erkenntnisse zur Leistung und Ermüdung von Bauarbeitskräften formuliert. Dieses baubetriebliche Vorgehensmodell gliedert die Simulation in zwei Stufen, wobei in der ersten Stufe Simulationsexperten ein experimentierfähiges Bauablaufmodell aufstellen, das dann in der zweiten Stufe von Domänenexperten des Baubetriebs genutzt wird. Damit ist es möglich die Forderung der Baupraxis nach einem effizient einsetzbaren Simulationswerkzeug zu erfüllen. In der ersten Stufe werden die Montageprozesse basierend auf einer arbeitswissenschaftlichen Beschreibung in ein agentenbasiertes Simulationsmodell überführt. Dabei werden ergonomische Erkenntnisse über ein baubetriebliches Leistungs-Ermüdungsmodell integriert. Parallel wird für den Datenaustausch die Terminologie einer Ontologie aufgestellt. Die zweite Stufe beschreibt die Nutzung des agentenbasierten Bauablaufmodells zur Durchführung von Simulationsexperimenten. Sie dienen der Planung, Kontrolle und Steuerung der Montageprozesse auf Baustellen. Hierzu werden im Rahmen der Arbeitsvorbereitung Experimente zur Szenarien des Bauablaufs durchgeführt um Daten für die Optimierung und das Risikomanagement zu erhalten. Plan-Soll-Ist-Prognose- Vergleiche sowie die Simulation möglicher Steuerungsmaßnahmen dienen der Kontrolle und Steuerung während der Bauausführung. Die Umsetzbarkeit und der Nutzen des Vorgehensmodells im Baubetrieb wurden anhand der Montageprozesse einer modularen Fassadenbekleidung beispielhaft überprüft und bewertet. Dabei zeigte sich, dass die ergonomiegestützte Multiagentensimulation und das baubetriebliche Vorgehensmodell die Effizienz und Effektivität der Termin- und Ressourcenplanung sowie Bauprozesssteuerung erhöhen. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Terminplanung, Bauprozesssteuerung, Baubetrieb, Simulation, Bauablaufsimulation, Multiagentensimulation, Ergonomie, Ontologie, Vorgehensmodell, Montage | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-23801 | ||||||
Additional Information: | Zugl.: Darmstadt, Techn. Univ., Diss., 2010 |
||||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 690 Building and construction 600 Technology, medicine, applied sciences > 650 Management |
||||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Construction Management | ||||||
Date Deposited: | 18 Jan 2011 10:24 | ||||||
Last Modified: | 07 Dec 2012 11:59 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2380 | ||||||
PPN: | 386254931 | ||||||
Export: |
View Item |