Eberhard, A. ; Stähler, M. ; Beyer, S. ; Klein, M. ; Oechsner, M. (2024)
Temperaturabhängiges Anzieh- und Löseverhalten von Schraubenverbindungen mit Zinklamellenüberzügen.
In: Forschung im Ingenieurwesen = Engineering Research, 2021, 85 (2)
doi: 10.26083/tuprints-00023450
Article, Secondary publication, Publisher's Version
Text
s10010-020-00428-9.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (2MB) |
Item Type: | Article | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Temperaturabhängiges Anzieh- und Löseverhalten von Schraubenverbindungen mit Zinklamellenüberzügen | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 19 March 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | June 2021 | ||||
Place of primary publication: | Berlin ; Heidelberg | ||||
Publisher: | Springer | ||||
Journal or Publication Title: | Forschung im Ingenieurwesen = Engineering Research | ||||
Volume of the journal: | 85 | ||||
Issue Number: | 2 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00023450 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Origin: | Secondary publication DeepGreen | ||||
Abstract: | In diesem Beitrag werden die Ergebnisse von Warmlöseversuchen nach VDA 235-203/VW 01131 mit denen von Anzieh- und Löseversuchen an einem Anziehprüfstand verglichen. Die Versuche werden bei Temperaturen von Raumtemperatur (RT) bis ϑ = 150 °C bei Variation der Schraubenabmessung (M6 und M10), der Schraubenkopfgeometrie, des Beschichtungssystems von Schraube (Zinklamelle und Zinknickel sowie mit und ohne Decksicht) und Mutter (blank, verzinkt) sowie des Typs der Gegenlage (Scheibe des Typs HL und KTL (Kathodische Tauchlackierung)-Stahlleiste) durchgeführt. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die unterschiedlichen Prüfmethoden vergleichend bewertet. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Mechanical Engineering | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-234504 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Center for Engineering Materials, State Materials Testing Institute Darmstadt (MPA) Chair and Institute for Materials Technology (IfW) > Bauteilfestigkeit | ||||
Date Deposited: | 19 Mar 2024 13:47 | ||||
Last Modified: | 30 Apr 2024 07:11 | ||||
SWORD Depositor: | Deep Green | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/23450 | ||||
PPN: | 517332388 | ||||
Export: |
View Item |