Schierholz, Roland (2010)
Konvergente Elektronenbeugung an PbZr_{1-x}Ti_{x}O_{3}-Keramiken.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Kapitel 1-4 -
PDF
Dissertation_Schierholz_2010_Kapitel_1-4.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (17MB) | Preview |
|
|
Kapitel 5.1-5.3 -
PDF
Dissertation_Schierholz_2010_Kapitel_5.1-5.3.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (19MB) | Preview |
|
|
Kapitel 5.3-5.5 -
PDF
Dissertation_Schierholz_2010_Kapitel_5.3-5.5.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (19MB) | Preview |
|
|
Kapitel 5.6.1 -
PDF
Dissertation_Schierholz_2010_Kapitel_5.6.1tex.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (16MB) | Preview |
|
|
Kapitel 5.6.2-5.6.4 -
PDF
Dissertation_Schierholz_2010_Kapitel_5.6.2-5.6.4tex.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (15MB) | Preview |
|
|
Kapitel 5.7-5.12 -
PDF
Dissertation_Schierholz_2010_Kapitel_5.7-5.12.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (19MB) | Preview |
|
|
Kapitel 6-8 und Anhang -
PDF
Dissertation_Schierholz_2010_Kapitel_6-8+Anhang.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (10MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Konvergente Elektronenbeugung an PbZr_{1-x}Ti_{x}O_{3}-Keramiken | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Fueß, Prof. Hartmut ; Kleebe, Prof. Hans Joachim | ||||||
Date: | 12 November 2010 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 19 March 2010 | ||||||
Abstract: | Kurzfassung Für technische Anwendungen, die auf dem piezo- bzw. ferroelektrischen Effekt beruhen, wird größtenteils PZT (PbZr_{1−x}Ti_{x}O_{3}) verwendet. Obwohl das Material seit langem erfolgreich eingesetzt wird, herrscht noch Uneinigkeit darüber, was diesem Material zu seinen guten Eigenschaften verhilft. Diese wurden lange Zeit der Koexistenz von tetragonaler und rhomboedrischer Struktur im Bereich der morphotropen Phasengrenze zugeschrieben, bis vor zehn Jahren eine monokline Phase für diesen Zusammensetzungsbereich vorgeschlagen wurde. Es bestehen jedoch weiterhin Zweifel an der Existenz dieser monoklinen Phase, da für diesen Zusammensetzungsbereich im Transmissionselektronenmikroskop Nanodomänen beobachtet wurden. So können die zusätzlichen Reflexe in Röntgenpulverbeugungsbildern, die einer monoklinen Aufspaltung zugeschrieben wurden, auch als Überstrukturreflexe gestapelter rhomboedrischer Nanodomänen erklärt werden. In dieser Arbeit wurde die Symmetrie einzelner Domänen von PZT-Keramiken mit den Zusammensetzungen (1-x)/x von 60/40 bis 45/55 über die morphotrope Phasengrenze hinweg mit der Methode der konvergenten Elektronenbeugung untersucht. Dabei konnte für Zusammensetzungen PZT 60/40 bis PZT 55/45 rhomboedrische Symmetrie beobachtet werden. Für PZT 54/46 konnte sowohl monokline als auch tetragonale Symmetrie nachgewiesen werden. Mit zunehmendem Ti-Gehalt wurde zunehmend tetragonale Symmetrie beobachtet. Über die Orientierungsbeziehung benachbarter monokliner Domänen in PZT 54/46 konnten auch Zwillingsoperationen nachgewiesen werden, die für eine Ausbildung der monoklinen Phase aus der tetragonalen mit sinkender Temperatur sprechen. Der inverse Phasenübergang konnte in einem in situ Heizexperiment mit der entsprechenden Zusammensetzung beobachtet werden. Gleichzeitig verschwanden Nanodomänen. Dies spricht für eine Ausbildung der Nanodomänen als Folge der Symmetrieerniedrigung tetragonal zu monoklin. Zusätzlich wurden von reinem PbTiO3 energiegefilterte konvergente Beugungsbilder aus verschiedenen Einstrahlrichtungen aufgenommen. Anhand dieser Beugungsbilder wurden Strukturparameter, wie Atompositionen, anisotrope Temperaturfaktoren und Strukturfaktoren niedriger Beugungsordnung verfeinert. Aus den letzteren wurde die dreidimensionale Elektronendichte rekonstruiert. Diese zeigt die Kovalenz der kurzen Ti-O1 Bindung. Zusätzlich sind noch lokale Maxima abseits von Atompostionen und Bindungen zu sehen. Diese können möglicherweise polarisierten Pb 6s Zuständen zugeschrieben werden, wie sie mit Dichtefunktionaltheorie vorhergesagt wurden. Die Verlässlichkeit dieser Ergebnisse muss jedoch noch geprüft werden. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Konvergente Elektronenbeugung, Blei-Zirkonat-Titanat, PZT, Ferroelektrika, Bleititanat, PbTiO3 | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-23203 | ||||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences | ||||||
Date Deposited: | 12 Nov 2010 13:07 | ||||||
Last Modified: | 04 Jan 2024 11:56 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2320 | ||||||
PPN: | 229248462 | ||||||
Export: |
View Item |