Baumgarten, Nils (2023)
Einfluss von Betriebsbedingungen und Rezyklierkonzept auf Energieeffizienz, Selektivität und Stabilität in der kontinuierlichen elektrochemischen Synthese.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00023182
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Dissertation_Baumgarten.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (3MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Einfluss von Betriebsbedingungen und Rezyklierkonzept auf Energieeffizienz, Selektivität und Stabilität in der kontinuierlichen elektrochemischen Synthese | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Etzold, Prof. Dr. Bastian J. M. ; Rose, Prof. Dr. Marcus | ||||
Date: | 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | xiv, 117, VII Seiten | ||||
Date of oral examination: | 24 April 2023 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00023182 | ||||
Abstract: | Elektroorganische Chemie ermöglicht die Entwicklung neuer und umweltfreundlicher Syntheserouten. Zur Durchführung der Elektrosynthesen sind geeignete Flussreaktoren nötig, welche die Entwicklung und das Screening der Synthesen im Labormaßstab ermöglichen und gleichzeitig die Überführung in den Pilotmaßstab erlauben. Dazu wurde ein modulares und flexibles Reaktorkonzept entwickelt. Ziel dieser Arbeit war die Evaluierung des elektrochemischen Mikroreaktors in einer Testreaktion sowie Aufbau und Integration in eine Pilotanlage zur Entwicklung eines kontinuierlichen Elektrolyseprozesses. Als Modellreaktionen wurde zum einen die aromatische C-C-Kopplung von 2-Naphthol im sauren organischen Elektrolyten durchgeführt. Durch die Reduktion der Verweilzeit konnte die Überoxidation des Substrates und die daraus folgende Bedeckung der Bor-dotierten Diamantanode mit einer organischen Schicht deutlich reduziert werden. Innerhalb von Rezyklierungsversuchen konnten Ausbeuten von bis zu 50 % bei fast vollständigem Umsatz erreicht werden, wobei sich die Gesamtselektivität und -produktivität aufgrund zunehmender Elektrodenbedeckung und abnehmender Substratkonzentration reduzierten. Es konnte eine Korrelation der Stromdichte- und Umsatzkurven in Abhängigkeit der Reaktionszeit gefunden werden. Aufgrund der zunehmenden Elektrodenbedeckung und einer generell aufwendigeren Prozessführung zur Trennung und Elektrolyt-Aufarbeitung des einphasigen Systems, wurde die Elektrolyse nicht in den kontinuierlichen Betrieb überführt. Weiterhin wurde die Kolbe Elektrolyse von n-Oktansäure im wässrigen Elektrolyten unter basischen Bedingungen durchgeführt. Für Stromdichten von 0,3-0,5 A cm 2 wurde durch die Reduktion der Verweilzeit hohe Selektivität der Fettsäure zu Kolbe Produkten erhalten (bis 96 %). Die Modularität und Flexibilität des Reaktorkonzepts wurde durch die Synthese in einer geteilten Zelle, das Anlegen eines Gegendrucks (bis 25 bar) und den parallelen Betrieb von bis zu 4 Zellen aufgezeigt. Durch die Weiterentwicklung des Anodenmaterials (platiniertes Titan) konnte eine bessere Langzeitstabilität der Elektroden erreicht werden. Aufgrund der spontanen Phasentrennung der Reaktionsmischung konnte die wässrige Phase isoliert, mit Fettssäure und KOH versetzt und wieder als Startelektrolyt verwendet werden. Um diesen Prozess zu realisieren und durchzuführen, wurde eine Pilotanlage aufgebaut. Im kontinuierlich betriebenen Prozess reduzierte sich der Umsatzgrad an Fettsäure von 62 % auf 26 % und die Kolbe Selektivität von 92 % auf 84 % innerhalb einer Reaktionszeit von 4 Stunden. Die Untersuchungen weisen darauf hin, dass die Akkumulation von Carbonaten im Elektrolyten durch die Reaktion von KOH und CO2 hierfür verantwortlich ist. Durch halkontinuierliche Elektrolyseversuche mit CO2-Stripping vor der KOH- und Fettsäurezugabe zeigte sich, dass hauptsächlich die steigende KHCO3 Konzentration die Kolbe Elektrolyse negativ beeinflusst. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-231825 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Technische Chemie > Technische Chemie I | ||||
Date Deposited: | 28 Apr 2023 12:06 | ||||
Last Modified: | 09 May 2023 11:26 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/23182 | ||||
PPN: | 507602137 | ||||
Export: |
View Item |