Preuß, Michael (2010)
Konstitutionelle Defekte in Poly(p-phenylenvinylen)en aus Heck- und Suzuki-Polykondensationen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
dissertation_pub_preuss.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Konstitutionelle Defekte in Poly(p-phenylenvinylen)en aus Heck- und Suzuki-Polykondensationen | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Rehahn, Prof. Dr. Matthias ; Plenio, Prof. Dr. Herbert | ||||||
Date: | 28 October 2010 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 12 July 2010 | ||||||
Abstract: | Polymerbasierte organische Leuchtdioden (OLED) sind ein bedeutendes Forschungs- und Entwicklungsgebiet der organischen Elektronik. Es besteht jedoch noch Forschungsbedarf bezüglich des Ermüdungsverhaltens der verwendeten Funktionspolymere. Eine wichtige Ursache für die Ermüdung sind Abweichungen von der idealen Polymerstruktur, sogenannte Defekte. Zentrale Aufgabe dieser Arbeit war die detaillierte Untersuchung des strukturellen Aufbaus von Poly(2,5-dihexoxy-1,4-phenylenvinylen), einem elektrolumineszierenden Polymer, welches durch Heck-Polykondensation dargestellt wurde. Im Zuge der Polymersynthese wurden die Auswirkungen der Variation von Reaktionsbedingungen auf die Molmassenverteilung und Polymerstruktur untersucht. Infolge dessen konnte ein modernes, aktives Katalysatorsystem für die Heck-Polykondensation basierend auf Tris(tert.-butylphosphan) ermittelt werden. Auf der Grundlage der NMR-Messungen der Polymere, einschließlich der isotopenmarkierten Verbindungen, konnte eine Neuinterpretation der Struktur vorgenommen werden. Durch die Existenz der 1,1-verknüpften Wiederholungseinheit, dem häufigsten Defekt, neben der idealen E-1,2-Wiederholungseinheit, muß spektroskopisch zwischen drei Sequenzpaaren unterschieden werden. Eines dieser Sequenzpaare wird durch die Aufeinanderfolge von zwei 1,1-Verknüpfungseinheiten gebildet, so daß erstmals der 1,1-Doppeldefekt nachgewiesen werden konnte. Im Rahmen der Strukturaufklärung wurden auch Poly(2,5-dialkoxy-1,4-phenylenvinylen)e mit definierter 1,1-Defektkonzentration u. -verteilung dargestellt. Diese Synthese gelang mittels einem neuen, 1,1-defekthaltigem Makromonomer durch Suzuki-Polykondensation. Im weiteren konnte durch Vergleich von UV/VIS- und PL-Messungen der Heck- und Suzuki-Polykondensate die effektive Konjugationsunterbrechung durch die 1,1-Defekteinheit bewiesen werden. Darüber hinaus konnte ein effektiver Energietransfer zwischen chromophoren Einheiten unterschiedlicher Konjugationslänge beobachtet werden. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | OLED, PLED, organische Elektronik, organische Leuchtdiode, PPV, Poly(1,4-phenylenvinylen), Poly(p-phenylenvinylen), Elektrolumineszenz, Photolumineszenz, Heck-Polykondensation, Heck-Reaktion, Suzuki-Polykondensation, Suzuki-Reaktion, 1,1-Defekt, Vinylidendefekt, Exomethylendefekt, Konjugationslänge, Konjugationsunterbrechung | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-23171 | ||||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 530 Physics |
||||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Makromolekulare Chemie 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Electronic Materials |
||||||
Date Deposited: | 09 Nov 2010 09:35 | ||||||
Last Modified: | 07 Dec 2012 11:58 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2317 | ||||||
PPN: | 228596637 | ||||||
Export: |
View Item |