Loderer, Maria (2023)
Der Einfluss von Design Thinking Praktiken im Unternehmens- und Kooperationskontext: Eine empirische Untersuchung.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00023141
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
2023-Dissertation-Maria-Loderer.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (2MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Der Einfluss von Design Thinking Praktiken im Unternehmens- und Kooperationskontext: Eine empirische Untersuchung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Kock, Prof. Dr. Alexander ; Bock, Prof. Dr. Carolin | ||||
Date: | 2023 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | 172, XXIII Seiten | ||||
Date of oral examination: | 19 January 2023 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00023141 | ||||
Abstract: | Die Einführung innovativer Arbeitsmethoden durch etablierte Unternehmen, wie beispielsweise Design Thinking gewinnt zunehmend an Bedeutung, um den Anforderungen einer nutzerzentrierten Entwicklung gerecht zu werden. Außerdem arbeiten etablierte Unternehmen mit anderen Unternehmen, insbesondere mit Start-ups zusammen, um gemeinsam neue und innovative Produkte zu entwickeln und hierdurch mit raschen Marktveränderungen Schritt zu halten. Design Thinking und Unternehmenskooperationen bieten vielversprechende Möglichkeiten zur Steigerung des Innovationspotenzials, stellen jedoch auch verschiedene kulturelle und strukturelle Hürden dar, die es zu überwinden gilt. Das Zusammenspiel zwischen Design Thinking und Unternehmenskooperationen und wie sich ein gemeinsamer, kollaborativer Arbeitsansatz auf die Unternehmenskooperationen auswirkt, ist bisher jedoch weitgehend unklar. Dieses Zusammenspiel zwischen Design Thinking und Open Innovation ist das primäre Forschungsthema dieser Dissertation. Hierzu wurden eine multiple Fallstudie mit 41 Interviews in 20 Start-up-Industrie-Kooperationen und eine quantitative Fragebogenstudie in 212 Projekten in 78 Unternehmen durchgeführt, um den Einfluss von Design Thinking Praktiken in Unternehmenskooperationen, insbesondere in Start-up-Industrie-Kooperationen zu untersuchen. Dabei werden auch die Wechselwirkungen zwischen ausgewählten projektbezogenen Einflussfaktoren und deren Einflüsse auf die Auswirkungen von Design Thinking Praktiken analysiert. Außerdem untersucht diese Dissertation das Zusammenspiel von Design Thinking Kultur und Organisationskultur. Während die meisten Studien in diesem Zusammenhang mit qualitativen Methoden arbeiten, werden in dieser Dissertation mit einem quantitativen Forschungsansatz kulturelle Antezedenzien hinsichtlich der Organisationsperspektive, der Teamperspektive und der externen Orientierung anhand von 380 Projekten in 93 Unternehmen untersucht. Die Ergebnisse dieser Dissertation zeigen, dass Design Thinking Praktiken die Zusammenarbeit mit externen Partnern verbessern und letztlich den Projekterfolg steigern können. Für eine erfolgreiche Implementierung von Design Thinking Praktiken ist es für Unternehmen entscheidend, eine offene und unterstützende Organisationskultur zu etablieren. Diese Studie trägt zur bestehenden Literatur zu Design Thinking und Open Innovation bei, indem sie die Wirksamkeit des Design Thinking Ansatzes im Kontext der interorganisationalen Zusammenarbeit, insbesondere in Start-up-Industrie-Kooperationen aufzeigt. Außerdem erweitert diese Dissertation die Literatur auf dem Gebiet der Organisationskultur. Diese Arbeit gehört zu einer der ersten Forschungen, die quantitative Erkenntnisse über die kulturellen Antezedenzien für Design Thinking Praktiken und deren Auswirkungen auf die Implementierung liefert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-231418 | ||||
Classification DDC: | 300 Social sciences > 330 Economics | ||||
Divisions: | 01 Department of Law and Economics > Betriebswirtschaftliche Fachgebiete > Fachgebiet Technologie- und Innovationsmanagement | ||||
Date Deposited: | 31 Mar 2023 12:08 | ||||
Last Modified: | 03 Apr 2023 08:58 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/23141 | ||||
PPN: | 506522261 | ||||
Export: |
View Item |