Noll, Markus Friedrich (2022)
Lyotrop flüssigkristalline Phasen von helikal-chiralen Polyarylacetylenen als enantiodifferenzierende Orientierungsmedien.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00022567
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Dissertation_Markus_Noll.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (32MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Lyotrop flüssigkristalline Phasen von helikal-chiralen Polyarylacetylenen als enantiodifferenzierende Orientierungsmedien | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Reggelin, Prof. Dr. Michael ; Thiele, Prof. Dr. Christina ; Schwalbe, Prof. Dr. Harald | ||||
Date: | 2022 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | ix, 464 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 10 October 2022 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00022567 | ||||
Abstract: | Diese Dissertation befasst sich mit der Synthese von helikal-chiralen Poly(phenylacetylenen) (PPAs) und deren Verwendung als flüssigkristalline Orientierungsmedien in der anisotropen NMR-Spektroskopie. Durch die Herstellung und Untersuchung von 29 literaturunbekannten Polymeren wurden detaillierte Einblicke in die zugrundeliegenden Orientierungs- und Differenzierungsmechanismen gegenüber chiralen Analyten gegeben. Die entsprechenden Studien befassten sich dabei vor allem mit der Relevanz von H-Brücken-Wechselwirkungen. Die erzeugten Medien weisen teils hervorragende, enantiodifferenzierende Eigenschaften gegenüber organischen Analyten auf, zudem konnte die Leistungsfähigkeit im Vergleich zu bereits etablierten PPAs deutlich verbessert werden. Neben anisotropen NMR-Messungen auf der gängigen Grundlage residualer dipolarer C-H-Kopplungen (RDCs), konnte auch die Messbarkeit von chemischen Verschiebungsanisotropien (RCSAs) an Kohlenstoffkernen und quadrupolarer Kopplungen (RQCs) von Deuterium bei natürlicher Isotopenhäufigkeit für PPA-Medien etabliert werden. Des Weiteren wurde die sehr gute Kombinierbarkeit anisotroper NMR-Parameter mit NOE-basierten, internuklearen Abständen als gemeinsame Inputparameter in modellfreien Strukturanalysen mit dem neuartigen Programm ConArch+ demonstriert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-225679 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Clemens-Schöpf-Institut > Organ Chemistry | ||||
Date Deposited: | 04 Nov 2022 12:16 | ||||
Last Modified: | 07 Nov 2022 06:42 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/22567 | ||||
PPN: | 501247564 | ||||
Export: |
View Item |