Gassmann, Andrea (2010)
Stabile und effiziente Kathoden für organische Leuchtdioden.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
Gassmann,_Andrea_-_Dissertation_(2010).pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (6MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Stabile und effiziente Kathoden für organische Leuchtdioden | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | von Seggern, Prof. Dr. Heinz ; Jaegermann, Prof. Dr. Wolfram | ||||||
Date: | 23 July 2010 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 16 July 2010 | ||||||
Abstract: | Für die Realisierung leistungsfähiger und langlebiger organischer Leuchtdioden (OLEDs) sind effiziente und umweltstabile Kathoden eine wichtige Komponente. Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung effizienter Kontakte zur Elektroneninjektion bei gleichzeitiger Verbesserung der Stabilität. Als Referenzsystem und Maßstab dient die derzeitige Standardkathode LiF / Al. Es werden drei Ansätze verfolgt: (a) Einsatz einer Aluminium-Magnesium-Legierung als oxidationsresistente Schutzschicht bzw. Injektionsschicht, (b) stufenweise Injektion der Elektronen über eine organische Zwischenschicht und (c) Verwendung einer neuen Schichtkathode aus einer sub-Nanometer dünnen Li3PO4-Schicht in Kombination mit einer Aluminium-Deckschicht. Ansatz c lieferte die vielversprechendsten Resultate: Mithilfe der Li3PO4 / Al-Kathode wurde eine zur Standardkathode LiF / Al vergleichbare Elektroneninjektion erreicht, während doppelt so lange Lebensdauern der OLEDs gemessen wurden. Bei der Untersuchung möglicher Funktionsmechanismen wie dem Einfluss von Löchern auf die Elektroneninjektion, einer Dotierung des Halbleiters und den Grenzflächeneigenschaften zeigte sich, dass das Funktionsprinzip der Li3PO4 / Al-Kathode nicht auf der Dotierung des kathodennahen organischen Halbleiters beruht, sondern vielmehr auf der Bildung einer dipolaren Grenzfläche. Durch eine Grenzflächenreaktion entstehen in situ teilweise ausgerichtete Dipole, die eine Absenkung der Austrittsarbeit bewirken. Dies resultiert in einer verbesserten Elektroneninjektion. Somit konnte ein effizientes und stabileres Kathodensystem entwickelt werden. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | OLED, Elektroneninjektion, Li3PO4 / Al, Grenzflächenreaktion, Dipol | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-22448 | ||||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 530 Physics |
||||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science 11 Department of Materials and Earth Sciences 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Electronic Materials |
||||||
Date Deposited: | 03 Aug 2010 09:27 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:46 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2244 | ||||||
PPN: | 225757389 | ||||||
Export: |
View Item |