Sator, Christian (2010)
Asymptotische Nahfeldanalysen ebener Multi-Materialverbindungsstellen mit der Methode komplexer Potentiale.
Book, Secondary publication, Publisher's Version
|
Text
Dissertation_m_Umschlag.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||||
Title: | Asymptotische Nahfeldanalysen ebener Multi-Materialverbindungsstellen mit der Methode komplexer Potentiale | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Becker, Prof. Dr.- Wilfried ; Gross, Prof. Dr.- Dietmar | ||||||
Date: | 8 September 2010 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Year of primary publication: | 2010 | ||||||
Place of primary publication: | Darmstadt | ||||||
Publisher: | Studienbereich Mechanik, Technische Universität Darmstadt | ||||||
Series: | Forschungsbericht // Studienbereich Mechanik, Technische Universität Darmstadt | ||||||
Series Volume: | 21 | ||||||
Date of oral examination: | 22 June 2010 | ||||||
Abstract: | In der vorliegenden Arbeit werden die Nahfelder an ebenen Multi-Materialverbindungsstellen betrachtet, die aus Fügungen isotroper Sektoren bestehen und ausschließlich in ihrer Ebene belastet sind. Die asymptotischen Nahfeldanalysen erfolgen mit der Methode komplexer Potentiale mit einer geeigneten Kombination von Potenzfunktionen. Bei den Analysen steht insbesondere die Ermittlung der Singularitätsexponenten im Vordergrund. Die Arbeit leistet einige neue theoretische Beiträge: So wird ein Nachweis für eine große Klasse von Multi-Materialkonfigurationen erbracht, nach dem Potenzfunkionen, die sich durch reellwertige und komplexwertige Exponenten unterscheiden, letztlich die gleichen Singularitätsordnungen nach sich ziehen. Auch logarithmische Singularitäten werden im Rahmen der komplexen Methode behandelt. Hier wird einerseits demonstriert, dass logarithmische Singularitäten von eher akademischer Natur sind, andererseits wird nachgewiesen, dass hier der Satz von Übergangs- und Randbedingungen für eine große Klasse von Multi-Materialkonfigurationen auf eine typische Gestalt des linearen Gleichungssystems führt. Besonders hervorzuheben ist eine Methode, die im Rahmen dieser Arbeit entwickelt und bei der Analyse einer speziellen Bimaterialkonfiguration vorgestellt wird. Hiermit ist es in vielen Fällen möglich geschlossen-analytische Lösungen zu ermitteln. Generell weisen die Ergebnisse einen analytischen Charakter auf, da die charakteristische Gleichung stets in geschlossener Form vorliegt und die Nullstellensuche im Prinzip mit beliebiger Präzision numerisch durchgeführt werden kann. Darüber hinaus konnten sämtliche Berechnungen mit außerordentlich hoher Effizienz durchgeführt werden. Eine Besonderheit bei den Untersuchungen stellt die Tatsache dar, dass bei zahlreichen einfachen Konfigurationen "Supersingularitäten", also Singularitäten, die stärker als die gewöhnliche Rissspitzen-Singularität sind, gefunden werden. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Spannungssingularität, Singularitätsordnung, Komplexe Methode, Multi-Materialverbindungsstelle, Supersingularitäten | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
Status: | Publisher's Version | ||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-22304 | ||||||
Additional Information: | [Darmstadt, TU, Diss., 2010] |
||||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Structural Mechanics (FSM) |
||||||
Date Deposited: | 08 Sep 2010 13:14 | ||||||
Last Modified: | 01 Dec 2023 07:17 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2230 | ||||||
PPN: | 226672085 | ||||||
Export: |
View Item |