Kellerer, Johannes (2010)
Untersuchung zur Auswahl von Eingabeelementen für Großflächendisplays in Flugzeugcockpits.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
Dissertation_JP_Kellerer_C.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (12MB) | Preview |
|
|
PDF
Dissertation_JP_Kellerer_A.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (19MB) | Preview |
|
|
PDF
Dissertation_JP_Kellerer_B.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (14MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Untersuchung zur Auswahl von Eingabeelementen für Großflächendisplays in Flugzeugcockpits | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Klingauf, Prof. Dr.- Uwe ; Zimmer, Prof. Dr. Alf | ||||||
Date: | 27 May 2010 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 27 April 2010 | ||||||
Abstract: | In dieser Arbeit wird die Bedienleistung von Touchscreen und Trackball für Eingaben auf einem Großflächendisplay für die Anwendung in hochagilen Flugzeugen untersucht. Zentraler Punkt der Untersuchung ist die Quantifizierung der Bedienleistung der betrachteten Eingabeelemente Touchscreen und Trackball für die im Flugzeugcockpit herrschende Aufgaben- und Belastungsstruktur. Die Interaktion mit dem Großflächendisplay wurde dabei durch Zeigeaufgaben abgebildet. Die variable Belastungssituation wurde durch verschiedenartige Zusatzaufgaben repräsentiert, die im Versuch simultan mit den Zeigeaufgaben bearbeitet werden mussten. Die Inhalte der unterschiedlichen Aufgaben wurden in einer umfassenden Aufgaben- und Belastungsanalyse am Beispiel eines konkreten Flugzeugmusters ermittelt. Die Flugzeugdynamik und deren Auswirkungen auf die Eingabeleistung des Piloten wurden durch die Analyse vorliegender Flugdaten berücksichtigt. Die Datenerhebung fand ausschließlich mit fliegendem Personal unterschiedlicher Erfahrungsstufen statt, wobei ein Großteil der Versuchspersonen Testpiloten militärischer Flugzeugmuster mit mehr als 3000 Flugstunden sind und daher Expertenstatus besitzen. Die Leistungsunterschiede zwischen den betrachteten Bedienelementen Touchscreen und Trackball sind in den unterschiedlichen Kombinationen aus Zeige- und Zusatzaufgaben erwartungskonform. Die Verwendung des Touchscreens führt, verglichen mit dem Trackball, zu erheblich kürzeren Bedienzeiten bei einem gleichzeitig sehr hohen Erfüllungsgrad der Zeigeaufgabe und wirkt sich darüber hinaus positiv auf die Leistung in der Zusatzaufgabe aus. Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse dieser Usability-Untersuchung klare Leistungsdifferenzen in Zeige- und Zusatzaufgaben in Abhängigkeit vom in der Zeigeaufgabe verwendeten Bedienelement. Es ist in den meisten Fällen ein eindeutiger Leistungsvorteil des Touchscreens erwartungskonform für alle Kombinationen aus Zeige- und Zusatzaufgaben erkennbar. Treten bei der gleichzeitigen Bearbeitung Interferenzen zwischen Zeige- und Zusatzaufgabe auf, so führt dies bei der Verwendung des Trackballs zu deutlicheren Leistungseinbußen als beim Touchscreen. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Großflächendisplay, Touchscreen, Flugzeug, Cockpit, Anzeigekonzept, Bedienkonzept, Workload, Usability, Hand-Arm-System, Beschleunigungen, Genauigkeit, Schwingungsanalyse, Anthropometrie, Missionsanalyse | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-21724 | ||||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Flight Systems and Automatic Control (FSR) 16 Department of Mechanical Engineering > Ergonomics (IAD) |
||||||
Date Deposited: | 16 Jun 2010 10:27 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:44 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2172 | ||||||
PPN: | 224245392 | ||||||
Export: |
View Item |