Schirra, Dominic Sascha (2022)
Stimuli-responsive Orientierungsmedien auf Basis von Polyglutamaten.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00021591
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Dissertation_DominicSchirra.pdf Copyright Information: CC BY-NC-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, ShareAlike. Download (98MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Stimuli-responsive Orientierungsmedien auf Basis von Polyglutamaten | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Thiele, Prof. Dr. Christina M. ; Reggelin, Prof. Dr. Michael | ||||
Date: | 2022 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | 356 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 22 June 2022 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00021591 | ||||
Abstract: | In der Vorliegenden Arbeit wurden die Orientierungseigenschaften des Stimuli-responsiven Poly-y-p-biphenylmethyl-L-glutamats (PBPMLG) untersucht. Hierbei kann diese Arbeit in drei verschiedene Projekte eingeteilt werden. In Projekt A wurde das Polymer an verschiedenen Stellen mit Deuterium markiert, um dessen Eigenschaftenn mittels 2H-NMR zu untersuchen. In Projekt B wurden Spacer Gruppen in die Seitenkette eingebracht, um den Einfluss des Abstands zwischen Helix und Biphenyl-Funktion zu untersuchen. In Projekt C wurde durch gezielte Substitution des Biphenyls eine Rotationsbarriere eingebracht, deren Einfluss auf die Eigenschaften des PBPMLG als Orientierungsmedium untersucht wurde. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-215913 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Clemens-Schöpf-Institut > Organ Chemistry | ||||
Date Deposited: | 30 Jun 2022 12:07 | ||||
Last Modified: | 16 Aug 2022 10:42 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/21591 | ||||
PPN: | 497848570 | ||||
Export: |
View Item |