Sarnow, Tessa (2022)
Systematische Dienstleistungsentwicklung - Simulationsbasierte Identifikation dominanter Faktoren bei der Planung von Lagerdienstleistungen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00021352
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Diss_Sarnow_2022_II.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (5MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Systematische Dienstleistungsentwicklung - Simulationsbasierte Identifikation dominanter Faktoren bei der Planung von Lagerdienstleistungen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Elbert, Prof. Dr. Ralf ; Glock, Prof. Dr. Christoph | ||||
Date: | 2022 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | 162, c Seiten | ||||
Date of oral examination: | 4 May 2022 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00021352 | ||||
Abstract: | Die Planung logistischer Dienstleistungen im Rahmen von Kontraktlogistikausschreibungen ist ein Beispiel für das Design von Transport- oder Logistiksystemen, bei dem innerhalb kurzer Zeit eine Vielzahl möglicher Lösungen evaluiert werden muss. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Grund des hohen Kostenbeitrags menschlicher Arbeitskraft auf der Ausgestaltung manueller Kommissioniersysteme. Durch die Komplexität des Planungsproblems, die Unsicherheit der in die Planung eingehenden Daten und den Mangel an systematischer Entscheidungsunterstützung ist die Qualität der Planungsergebnisse nicht abgesichert. In der Folge entstehen Dienstleistungsangebote, die für den Dienstleister teilweise wirtschaftlich nachteilig sind oder deren Leistungsspektrum nicht die Bedürfnisse des Kunden deckt. Von Seiten der Forschung werden unzählige Lösungsansätze zu den unterschiedlichsten Teilproblemen der Lagerplanung bereitgestellt. Dabei werden hauptsächlich einzelne Aspekte des Gesamtproblems fokussiert, wodurch die jeweils anderen Aspekte in den Hintergrund rücken. Wenn eine solche Komplexitätsreduktion auch nicht gänzlich ungeeignet ist, um eine Planung überhaupt realisieren zu können, so muss sie doch auf belastbaren Gründen basieren. Da in der Forschung bislang keine systematische Untersuchung des Einflusses der Planungsparameter auf die Lagerleistung in Abhängigkeit von verschiedenen Lagereigenschaften erfolgte, ist eine Bewertung der Forschungsergebnisse zu den Teilproblemen hinsichtlich ihres praktischen Nutzens nur eingeschränkt möglich. Gleichzeitig ist ein Transfer der Planungsmethodik in die Praxis kaum möglich, da wesentliche Rahmenbedingungen unberücksichtigt bleiben. Die Forschungslücke besteht also in einer umfassenden Bewertung von Planungsparametern für Kommissioniersysteme hinsichtlich ihres Beitrags zur resultierenden Lagerleistung. Die vorliegende Arbeit trägt zur Schließung dieser Lücke bei, indem sie dominante Merkmale von Lagerdienstleistungen identifiziert. Hierzu wird ein generisches Simulationsmodell genutzt, das die Darstellung und Untersuchung unterschiedlicher Lagerszenarien in einer Mehrfall-Studie ermöglicht. Die Evaluation der Planungsparameter wird durch die Anwendung eines „Design-of-Experiments“-Ansatzes ermöglicht, der die effiziente Durchführung von Parametervariationsexperimenten gestattet. Auf Basis der Simulationsergebnisse werden mittels explorativer Analysen die Effekte einzelner Parameter sowie Auswirkungen von Interaktionseffekten auf die Lagerleistung bestimmt. Durch eine fallübergreifende Analyse werden Parameter mit dominanter Wirkung identifiziert. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass insbesondere die in der Literatur wenig beachteten nachfrageseitigen Parameter dominieren. Diese Tatsache ist besonders kritisch zu bewerten, da diese kaum kontrollierbar und stark unsicherheitsbehaftet sind. Für die Praxis ergibt sich hieraus die Implikation, vor allem Lösungen, die gegenüber Schwankungen in diesen Parametern robust sind, zu wählen. Für die Wissenschaft resultiert die Forderung, auch in eng fokussierten Forschungsarbeiten die wesentlichen dominanten Parameter bei der Bewertung der Forschungsergebnisse zu berücksichtigen. Ebenso wird der in der Literatur bestehenden Forderung nach robusteren Lösungen und Verfahren, die dazu beitragen, solche Lösungen zu identifizieren, durch die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit Nachdruck verliehen. Des Weiteren wird die operative Nutzbarkeit des entwickelten Simulationsmodells bewertet und seine Vorteile gegenüber dem traditionellen Planungsprozess in der Praxis aufgezeigt. Seine Nutzung verbessert nicht nur den Planungsprozess selbst, sondern ermöglicht auch eine fallspezifische Dominanzanalyse und hierdurch die Identifikation robuster Lösungen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-213522 | ||||
Classification DDC: | 300 Social sciences > 330 Economics 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 650 Management |
||||
Divisions: | 01 Department of Law and Economics > Betriebswirtschaftliche Fachgebiete > Department of Management and Logistics | ||||
TU-Projects: | DB(Deutsche Bahn)|N80/0010/41432461|Systematische Dienst | ||||
Date Deposited: | 20 May 2022 13:04 | ||||
Last Modified: | 19 Aug 2022 06:51 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/21352 | ||||
PPN: | 495533602 | ||||
Export: |
View Item |