Knoll, Kevin Hendrik (2022)
1,3,5-Benzentricarboxamide als Bausteine für supramolekulare Orientierungsmedien in der NMR-Spektroskopie.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00021251
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Dissertation_KKnoll.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (31MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | 1,3,5-Benzentricarboxamide als Bausteine für supramolekulare Orientierungsmedien in der NMR-Spektroskopie | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Thiele, Prof. Dr. Christina M. ; Reggelin, Prof. Dr. Michael | ||||
Date: | 2022 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | IV, 290 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 7 April 2022 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00021251 | ||||
Abstract: | Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit der Entwicklung neuer, supramolekularer Orientierungsmedien auf Basis von 1,3,5-Benzentricarboxamiden (BTAs) für den Einsatz in der organischen Strukturaufklärung mittels NMR-Spektroskopie. Sie beschreibt sowohl die Synthese einer Auswahl hierzu prinzipiell in Frage kommender supramolekularer Bausteine, Untersuchungen bezüglich deren Fähigkeit, in Lösung Flüssigkristalle oder Gele zu bilden, als auch die Erprobung der so erhalten Phasen speziell im Hinblick auf einen Einsatz als Orientierungsmedien. Darüber hinaus wird untersucht, wie sich gezielte Modifikationen der Bausteinstruktur auf das Selbstorganisationsverhalten und die Stabilität der supramolekularen Aggregate auswirkt – speziell im Hinblick auf die Reduktion von störenden Einflüssen weiterer Komponenten des Systems. Die Arbeit demonstriert dabei die breite Anwendbarkeit BTA-basierter Mesophasen als Orientierungsmedien und ihre einfache Modifizierbarkeit als Schlüssel zur Lösung anwendungsspezifischer Herausforderungen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-212519 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Clemens-Schöpf-Institut > Organ Chemistry | ||||
TU-Projects: | DFG|TH1115/11-1|Entwicklung neuartig | ||||
Date Deposited: | 24 May 2022 10:19 | ||||
Last Modified: | 15 Aug 2022 08:16 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/21251 | ||||
PPN: | 495533599 | ||||
Export: |
View Item |