Stöckert, Ulrike (2002)
Ein Beitrag zur Festlegung von Grenzwerten für den Schichtenverbund im Asphaltstraßenbau.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Teil 1 (bis S. 62) -
PDF
ustoe_01.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
|
|
Teil 2 (S. 63 bis S. 132) -
PDF
ustoe_02.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
Teil 3 (ab S. 133) -
PDF
ustoe_03.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Ein Beitrag zur Festlegung von Grenzwerten für den Schichtenverbund im Asphaltstraßenbau | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Durth, Prof. Dr.- Walter ; Tappert, Prof. Dr.- Axel ; Bald, Prof. Dr.- J. Stefan | ||||
Advisors: | Durth, Prof. Dr.- Walter ; Tappert, Prof. Dr.- Axel | ||||
Date: | 17 April 2002 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 12 December 2001 | ||||
Abstract: | Mit der stetigen Zunahme der Verkehrsbelastung wuchs in den vergangenen Jahren die Bedeutung des Schichtenverbundes. Mangelhafter Schichtenverbund verursacht Spannungsumlagerungen und -erhöhungen, die im Zusammenwirken mit ungünstigen Randbedingungen zu vorzeitigen Verformungen oder strukturellen Schädigungen der Asphaltbefestigung führen können. Die Prüfung des Schichtenverbundes an aus Straßenkonstruktionen entnommenen Bohrkernen ist mit Hilfe des Prüfverfahrens nach LEUTNER möglich. Um die Prüfung in ein Technisches Regelwerk mit vertragsrelevanten Konsequenzen aufnehmen zu können, muß die Präzision des Prüfverfahrens ermittelt und ein Bewertungshintergrund mit Anforderungswerten erarbeitet werden. Vor diesem Hintergrund wurde die vorliegende Forschungsarbeit durchgeführt. Die Abschätzung des Prüffehlers für die Prüfung des Schichtenverbundes nach LEUTNER erfolgte im Rahmen einer Ringanalyse, an der insgesamt 13 Prüfstellen teilgenommen haben. Zur Vorbereitung der Ringanalyse wurden zweilagige Asphaltprobekörper im Labor so hergestellt, daß die gesamte in der Praxis festgestellte Bandbreite möglicher Scherkräfte abgedeckt wurde. Durch die im Labor mögliche gleichmäßige Herstellung der Probekörper konnten Abweichungen der Meßwerte aufgrund von Materialinhomogenitäten verringert und somit der Einfluß weiterer Prüfparameter auf die Streuungen der Ergebnisse durch Varianzanalyse statistisch ausgewertet werden. Auf Grundlage der vorliegenden Forschungsergebnisse wird für das Prüfverfahren „Prüfung des Schichtenverbundes nach LEUTNER“ ein Prüffehler zur Aufnahme in die Arbeitsanleitung (ALP-A, Teil 4, FGSV 1999) vorgeschlagen. Außerdem wurden basierend auf der statistischen Auswertung der Prüfergebnisse von 496 Bohrkernen aus 31 Strecken mit Grunderneuerung bzw. Neubaustrecken ein Bewertungshintergrund erarbeitet und Anforderungswerte wie folgt vorgeschlagen. . Schichtgrenze Asphaltdeckschicht - Asphaltbinderschichtschicht: 25 kN . Schichtgrenze Asphaltbinderschicht - Asphalttragschicht: 20 kN . Schichtgrenze Asphalttragschicht - Asphalttragschicht: 16 kN Für den Scherweg werden Bereiche genannt, in denen das Bruchverhalten als günstig bewertet wird. Anhand der vorliegenden Ergebnisse konnte nachgewiesen werden, daß bei Einhaltung der Anforderungen gemäß ZTV Asphalt-StB 01 bzw. ZTVT-StB 95 bei Beachtung der notwendigen Einbaubedingungen ein hoher Schichtenverbund erzielt werden kann. Die Untersuchungen zur zeitlichen Entwicklung des Schichtenverbundes zeigen, daß durch die Verkehrsbelastung eine Erhöhung des Schichtenverbundes eintritt, wenn die Bohrkerne 2 der Erstentnahme (vor der Verkehrsübergabe) Scherkräfte von etwa 20 kN aufwiesen. Bei fehlendem oder schlechtem Schichtenverbund kann keine Verbesserung durch die Verkehrsbelastung erwartet werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-2109 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:43 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/210 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |