Heinze, Christian (2022)
Konzeption einer Pilotanlage auf Grundlage einer technoökonomischen Bewertung von flexiblen Polygenerationsprozessketten.
doi: 10.26083/tuprints-00020942
Book, Primary publication, Publisher's Version
This is the latest version of this item.
Text
Dissertation final Rev.01.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Konzeption einer Pilotanlage auf Grundlage einer technoökonomischen Bewertung von flexiblen Polygenerationsprozessketten | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Epple, Prof. Dr. Bernd ; Etzold, Prof. Dr. Bastian J. M. | ||||
Date: | 30 March 2022 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | XV, 154 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 11 May 2021 | ||||
Edition: | 2. überarbeitete Auflage | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00020942 | ||||
Abstract: | Die Weltgemeinschaft hat sich mit dem Pariser Klimaabkommen von 2015 verpflichtet, die Klimaerwärmung gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter auf maximal 2 °C zu begrenzen. Es gilt die anthropogenen Treibhausgasemissionen sektorübergreifend zu reduzieren. Im Energiesektor in Deutschland erfolgt hierfür vorrangig der Ausbau von Windkraft- und Photovoltaikanlagen, welcher wiederum die Nachfrage nach flexibler Stromerzeugung und -speicherung erhöht. Der Industriesektor steht dagegen vor der Herausforderung, sich von einer linearen Kohlenstoffwirtschaft auf Grundlage von fossilen Grundstoffen zu einer Kreislaufwirtschaft weiterzuentwickeln. Ein vielversprechendes Konzept stellt das Polygenerationskonzept auf Basis der Wirbelschichtvergasung dar. Es erlaubt sowohl eine CO₂-arme Stromproduktion als auch die Bereitstellung von Grundstoffen für die chemische Industrie aus fossilen Rohstoffen und biogenen sowie anthropogenen Ressourcen. In der vorliegenden Arbeit wird die Konzeption einer Pilotanlage als Erweiterung eines bestehenden 500 kWth Pilotvergasers an der Technischen Universität Darmstadt zur Unter-suchung der technischen und wissenschaftlichen Fragestellungen für eine Kommerzialisierung des Polygenerationskonzepts dargestellt. Dies erfolgt basierend auf einer Modellierung der Prozesskette bestehend aus Dampfwirbelschichttrocknung, Wirbelschichtvergasung, katalytischen Konvertierungsstufen, verschiedener Trennverfahren zur Gasreinigung, Stromerzeugung sowie der Synthese von Methanol als chemischer Grundstoff. Mittels techno-ökonomischer Bewertung werden zu erwartende Betriebspunkte und Lasttransienten in kommerziellen Anlagen ermittelt und hieraus die offenen Forschungsfragen abgeleitet. Es wurden mehr als 200 Betriebsstunden im Pilotvergaser mit verschiedenen Einsatzstoffen zur Validierung der Auslegungsbedingungen absolviert. Dabei wurden Kaltgaswirkungsgrade bis 65 % und Kohlenstoffumsätze bis 95 % erreicht. Die technoökonomische Analyse zeigte, dass in einer kommerziellen Polygenerationsanlage bereits ohne Verwendung von Elektrolysewasserstoff bis zu 58 % des Kohlenstoffs im Produkt gebunden wird. Die ermittelten Produktgestehungskosten liegen mit 145 €/MWh für Strom und 540 €/t für Rohmethanol über dem derzeitigen Marktpreis. In Zukunft sind jedoch steigende CO₂-Zertifikat- und volatilere Strompreise zu erwarten. In diesem Marktumfeld wäre das untersuchte Konzept wirtschaftlich zu betreiben. Die konzipierte und derzeit in der Inbetriebnahme befindliche Pilotanlage enthält alle kritischen Prozessschritte der Gasreinigung. Als drängendste Forschungsfragen wurden die Lastwechselfähigkeit der Kolonnen und Reaktoren sowie die Validierung von Technologien zur Teerabscheidung identifiziert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-209427 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institut für Energiesysteme und Energietechnik (EST) | ||||
Date Deposited: | 30 Mar 2022 12:16 | ||||
Last Modified: | 19 Sep 2023 18:02 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/20942 | ||||
PPN: | 494261757 | ||||
Export: |
Available Versions of this Item
-
Konzeption einer Pilotanlage auf Grundlage einer technoökonomischen Bewertung von flexiblen Polygenerationsprozessketten. (deposited 27 Jul 2021 06:56)
- Konzeption einer Pilotanlage auf Grundlage einer technoökonomischen Bewertung von flexiblen Polygenerationsprozessketten. (deposited 30 Mar 2022 12:16) [Currently Displayed]
View Item |