von Loewenich, Clemens (2010)
Zeitverzögerte Rückkopplungskontrolle torsionsfreier periodischer Orbits.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
(PDF/A-1B)
Clemens_von_Loewenich.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Zeitverzögerte Rückkopplungskontrolle torsionsfreier periodischer Orbits | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Benner, Prof. Dr. Hartmut ; Just, Dr. habil. Wolfram ; Drossel, Prof. Dr. Barbara | ||||
Date: | 15 March 2010 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 15 February 2010 | ||||
Abstract: | Chaoskontrolle ist seit nunmehr zwanzig Jahren ein aktives Feld der Forschung. Die zeitverzögerte Rückkopplungskontrolle ist dabei ein einfaches, aber effizientes Werkzeug, um instabile periodische Orbits zu stabilisieren. Lange Zeit wurde angenommen, dass mit dieser Methode keine torsionsfreien periodischen Orbits stabilisiert werden können (odd number limitation). Erst 2007 wurde von Fiedler et al. am Beispiel der Hopf-Normalform gezeigt, dass diese Einschränkung für autonome Systeme nicht zu halten ist. In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, dass die zunächst theoretische Idee der Kontrolle torsionsfreier zeitperiodischer Zustände auch in realen Experimenten anwendbar ist. In Experimenten an elektrischen Schwingkreisen konnte erstmals nachgewiesen werden, dass mit der zeitverzögerten Rückkopplungskontrolle torsionsfreie periodische Orbits autonomer Systeme erfolgreich stabilisiert werden können. Zur Vorbereitung der Experimente wurden anhand numerischer Simulationen verschiedene Systeme und Formen der Rückkopplung untersucht. Es hat sich dabei herausgestellt, dass der Erfolg der Kontrolle auch mit anderen Formen der Rückkopplung möglich ist. Sowohl die experimentellen Ergebnisse als auch die der numerischen Simulationen haben eine drastische Diskrepanz zur bisher bekannten Theorie gezeigt. Mithilfe umfangreicher Bifurkationsanalysen ist es in dieser Arbeit gelungen, experimentelle und numerische Ergebnisse nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ zu erklären. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Control of chaos, time-delay dynamics, electronic circuit experiment, bifurcation analysis | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-20831 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 530 Physics 500 Science and mathematics > 510 Mathematics |
||||
Divisions: | 05 Department of Physics > Institute for condensed matter physics (2021 merged in Institute for Condensed Matter Physics) | ||||
Date Deposited: | 30 Mar 2010 06:32 | ||||
Last Modified: | 07 Dec 2012 11:56 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2083 | ||||
PPN: | 222104082 | ||||
Export: |
View Item |