Körber, Christoph (2010)
Herstellung und Charakterisierung polykristalliner kathodenzerstäubter Zinnoxid-Dünnschichten – Volumen-, Oberflächen- und Grenzflächeneigenschaften.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Dissertationsschrift von Christoph Körber -
PDF
(PDF aus LaTeX-Dokument)
Dissertation_CKoerber.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (7MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Herstellung und Charakterisierung polykristalliner kathodenzerstäubter Zinnoxid-Dünnschichten – Volumen-, Oberflächen- und Grenzflächeneigenschaften | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Klein, Apl. Prof. Andreas ; Ensinger, Prof. Dr. Wolfgang | ||||
Date: | 11 March 2010 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 29 January 2010 | ||||
Abstract: | Im Fokus dieser Arbeit stand die komplementäre Untersuchung der Oberflächen- und Volumeneigenschaften polykristalliner kathodenzerstäubter Zinnoxid-Dünnschichten. Die Charakterisierung der Oberflächeneigenschaften der hergestellten Schichten erfolgte in situ mittels Photoelektronenspektroskopie. Durch die Untersuchung kontaminationsfreier Oberflächen konnte eine systematische Variation der Oberflächenpotentiale und -zusammensetzung in Abhängigkeit der Depositionsbedingungen quantitativ bestimmt werden. Die Defektchemie und -kinetik der Zinnoxid-Dünnschichten wurde unter Verwendung sog. Relaxationsmessungen (Leitfähigkeit und thermoelektrische Kraft) untersucht. Zum ersten Mal wurde für Zinnoxid so detailliert das Wechselspiel von Oberflächen- und Volumeneigenschaften beleuchtet. Dabei wurden neue fundamentale Erkenntnisse bezüglich des Sauerstoffeinbaus in Zinnoxid aus der Gasatmosphäre gefunden, der sowohl von der Terminierung der Oberfläche, wahrscheinlich aber auch von der Lage des Ferminiveaus, abhängt. Im Gegensatz zu Zinn-dotiertem Indiumoxid (ITO) und Aluminium-dotiertem Zinkoxid (ZnO:Al) werden in dotiertem SnO2 keine intrinsischen kompensierenden Akzeptor-Defekte („Killer-Defekte“) beobachtet. Durch die Kombination von volumen- und oberflächenempfindlichen Methoden wurde eine Bandverbiegung an oxidierten Oberflächen von Sb-dotiertem SnO2 eindeutig nachgewiesen. Die für SnO2 basierte chemische Gassensoren (Taguchi-Sensoren) bedeutende Grenzfläche SnO2/Pt wurde mittels Photoemission untersucht. Hierdurch konnte zum ersten Mal ein elektronischer Sensibilisierungs-Effekt von Pt auf SnO2 festgestellt werden und ein Verständnis über Redoxreaktionen an vergrabenen Oxid/Metall Grenzflächen gewonnen werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-20819 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 530 Physics 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 660 Chemical engineering |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Surface Science | ||||
Date Deposited: | 15 Mar 2010 06:44 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:42 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2081 | ||||
PPN: | 221634134 | ||||
Export: |
View Item |