Christofzik, Désirée ; Reuter, Christian (2022)
Einfluss der Qualitätsermittlung kollaborativ erstellter Informationen auf die Gestaltung interorganisationaler Krisenmanagementsysteme.
Multikonferenz der Wirtschaftsinformatik (MKWI 2012). Braunschweig (29.02.2012-02.03.2012)
doi: 10.26083/tuprints-00020746
Conference or Workshop Item, Secondary publication, Publisher's Version
Text
Beitrag105.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (1MB) |
Item Type: | Conference or Workshop Item |
---|---|
Type of entry: | Secondary publication |
Title: | Einfluss der Qualitätsermittlung kollaborativ erstellter Informationen auf die Gestaltung interorganisationaler Krisenmanagementsysteme |
Language: | German |
Date: | 2022 |
Place of Publication: | Darmstadt |
Year of primary publication: | 2012 |
Publisher: | GITO mbH Verlag für Industrielle Informationstechnik und Organisation |
Book Title: | Multikonferenz Wirtschaftsinformatik 2012 : Tagungsband der MKWI 2012 |
Event Title: | Multikonferenz der Wirtschaftsinformatik (MKWI 2012) |
Event Location: | Braunschweig |
Event Dates: | 29.02.2012-02.03.2012 |
DOI: | 10.26083/tuprints-00020746 |
Corresponding Links: | |
Origin: | Secondary publication service |
Abstract: | In dieser Arbeit analysieren wir die Gesamtqualität kollaborativ erstellter Informationen als Aggregation der Qualität von Einzelinformationen indem wir die Angemessenheit verschiedener Funktionen in Abhängigkeit von der jeweiligen Fragestellung betrachten. Ziel ist die Herausstellung von Implikationen für das Design kollaborativer Systeme. Die Untersuchung findet am Beispiel des interorganisationalen Krisenmanagements statt. Nach einer Darstellung möglicher Aggregationsfunktionen zeigen wir auf Basis qualitativ-empirischer Untersuchungen exemplarische Anwendungsfälle aus dem interorganisationalen Krisenmanagement auf. Anhand dieser werden Implikationen für das Design und die Implementierung von Softwarekomponenten für die Vernetzung der beteiligten Akteure gezogen und gezeigt, dass die jeweilige Fragestellung hierbei von besonderer Bedeutung ist. |
Status: | Publisher's Version |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-207466 |
Classification DDC: | 000 Generalities, computers, information > 004 Computer science |
Divisions: | 20 Department of Computer Science > Science and Technology for Peace and Security (PEASEC) |
Date Deposited: | 03 Mar 2022 13:19 |
Last Modified: | 24 Mar 2023 14:07 |
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/20746 |
PPN: | 492785961 |
Export: |
View Item |