Apel, Insa Maria (2022)
Zum Einfluss von Kenntnisqualitäten auf Beweisprozesse am Beginn eines Mathematikstudiums aus tätigkeitstheoretischer Perspektive - Exemplarische Untersuchung am Beispiel der ε-δ-Definition von Stetigkeit.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00020705
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Apel_Insa_Zum_Einfluss_von_Kenntnisqualitaeten_auf_Beweisprozesse_am_Beginn_eines_Mathematikstudiums_aus_taetigkeitstheoretischer_Perspektive.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (36MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Zum Einfluss von Kenntnisqualitäten auf Beweisprozesse am Beginn eines Mathematikstudiums aus tätigkeitstheoretischer Perspektive - Exemplarische Untersuchung am Beispiel der ε-δ-Definition von Stetigkeit | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Bruder, Prof. Dr. Regina ; Krüger, Prof. Dr. Katja ; Rach, Prof. Dr. Stefanie | ||||
Date: | 2022 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | VII, 431 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 16 April 2021 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00020705 | ||||
Abstract: | Hohe Studienabbruchquoten im Fach Mathematik in Deutschland werden seit langem beobachtet. Entsprechend wurden in der Literatur Unterschiede zwischen dem Fach Mathematik in der Schule und dem Mathematikstudium herausgearbeitet und Schwierigkeiten von Studierenden beim Wechsel zwischen den Bildungseinrichtungen untersucht, wobei Studierende insbesondere Schwierigkeiten mit dem mathematischen Beweisen haben, welches eine zentrale Stellung bezogen auf die Veränderungen von Lehr-, Lern- und Arbeitsmethoden einnimmt. Mathematische Kenntnisse stellen hierbei einen entscheidenden Einflussfaktor auf erfolgreiche Beweisprozesse dar. Weniger beforscht ist, wie sich die Qualität der mathematischen Kenntnisse auf den Beweisprozess auswirkt. Zur Untersuchung dieses Zusammenhangs wird in der vorliegenden Arbeit durch Adaption und Synthese verschiedener mathematikdidaktischer Theorieelemente sowie der Tätigkeitstheorie ein theoretisches Rahmenmodell erarbeitet, durch welches zahlreiche Phänomene des Übergangs und die Tätigkeit des mathematischen Beweisens lerntheoretisch eingeordnet und begründet werden können. Anknüpfend an das lerntheoretische Rahmenmodell werden theoretische Modelle zur Beschreibung, Diagnose und Förderung der Qualität mathematischer Kenntnisse entwickelt. Die Qualität einer (individuellen) Kenntnis wird dabei im Wesentlichen durch die Anzahl der Vernetzungen und deren Passung zum (objektiven) Wissen beschrieben. Unterschieden werden dabei Vernetzungen, die nur den mathematischen Satz oder Begriff selbst betreffen (semantischer Kern), Vernetzungen in den Kenntnisbereich (bspw. die Einbettung in den Kenntnisbereich sowie inner- und außermathematische Anwendungssituationen) und darüberhinausgehende Vernetzungen. Mit Hilfe von vier Parametern (Verfügbarkeit, Exaktheit, Anschaulichkeit und Allgemeinheit) wird die Qualität einer Kenntnis auf Ebene des semantischen Kerns beschrieben. Eine erste Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der Qualität einer Kenntnis und dem Beweisprozess zu einem Satz, in dem das zugehörige Stoffelement eine zentrale Stellung einnimmt, erfolgt mittels einer qualitativen Interviewstudie am Beispiel der ε-δ-Definition von Stetigkeit. Auf Basis der Interviewstudie werden zudem die theoretischen Modelle zur Diagnose und Förderung erprobt, evaluiert und überarbeitet. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-207050 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 510 Mathematics | ||||
Divisions: | 04 Department of Mathematics > Didactics and Pedagogy of Mathematics | ||||
Date Deposited: | 10 Mar 2022 13:06 | ||||
Last Modified: | 01 Aug 2022 09:58 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/20705 | ||||
PPN: | 492793506 | ||||
Export: |
View Item |