Eckert, Susanne
:
Untersuchung kritischer Fluktuationen in Polymermischungen mittels Lichtstreuung und Ultraschall.
[Online-Edition]
TU Darmstadt
[Ph.D. Thesis], (2002)
|
Titelblatt -
PDF
Titelblatt.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (47Kb) | Preview |
|
|
gesamte Arbeit ausser Titelblatt -
PDF
dissEckert.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (2725Kb) | Preview |
| Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Untersuchung kritischer Fluktuationen in Polymermischungen mittels Lichtstreuung und Ultraschall | ||||
| Language: | German | ||||
| Abstract: | In dieser Arbeit wurden die Konzentrationsfluktuationen kritischer und nichtkritischer Polymermischungen in der Nähe der Entmischungstemperatur mit statischer und dynamischer Lichtstreuung sowie mit Ultraschallspektroskopie untersucht. Aus den Lichtstreumessungen wurden die Korrelationslänge und der Diffusionskoeffizient der Konzentrationsfluktuationen bestimmt, aus der Messung der Ultraschalldämpfung ihre charakteristische Frequenz. An einem oligomeren System aus Polyethylenglykol (PEG) und Polypropylenglykol (PPG) wurden Lichtstreumessungen im Ein- und Zweiphasengebiet und Ultraschallmessungen im Einphasengebiet durchgeführt. Bei einem höhermolekularen System aus Polydimethylsiloxan (PDMS) und Polyethylmethylsiloxan (PEMS) wurden mehrere Mischungen unterschiedlicher Konzentration im Einphasengebiet mit Lichtstreuung gemessen. Die Ergebnisse der statischen und dynamischen Lichtstreumessungen an den nichtkritischen Mischungen ließen sich sowohl mit dem Pseudospinodalkonzept als auch mit parametrisierten Zustandsgleichungen beschreiben. Die Auswertung der Ultraschalldämpfung der nichtkritischen Mischung PEG/PPG ergab im Rahmen des Pseudospinodalkonzepts und der Mean-Field-Theorie eine Übereinstimmung mit den Ergebnissen der Skalentheorie von Ferrell und Bhattacharjee. Die Ergebnisse der Lichtstreumessungen der PEG/PPG-Mischungen sowie der Messungen des Phasendiagramms des Systems deuten auf eine Bildung von Clustern durch intermolekulare Wasserstoffbrücken-Bindungen hin, die zu einer erhöhten effektiven Molmassenverteilung und einer höheren effektiven Molmasse der Mischung führen. Unter dieser Annahme ist auch der beobachtete Übergang von Ising- zu Mean-Field-Verhalten für die relativ kurzkettigen Polyglykole zu verstehen. |
||||
| Alternative Abstract: |
|
||||
| Divisions: | Fachbereich Physik | ||||
| Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||
| Last Modified: | 07 Dec 2012 11:47 | ||||
| Official URL: | http://elib.tu-darmstadt.de/diss/000205 | ||||
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-2058 | ||||
| License: | Simple publication rights for ULB | ||||
| Referees: | Alig, Priv.-Doz. Ingo and Seelig, Prof. Dr. Wolfgang | ||||
| Advisors: | Alig, Priv.-Doz. Ingo | ||||
| Refereed: | 14 January 2002 | ||||
| URI: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/205 | ||||
| Export: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search