Staubach, Patrick ; Machaček, Jan ; Wichtmann, Torsten (2022)
Validierung eines hochzyklischen Akkumulationsmodells anhand von Modellversuchen an Monopiles mit einer großen Anzahl an Belastungszyklen.
Leipziger Kolloquium „Forschung in der Geotechnik”. Leipzig (16.04.2020-16.04.2020)
doi: 10.26083/tuprints-00020461
Conference or Workshop Item, Secondary publication, Publisher's Version
Text
Volltext (PDF).pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (549kB) |
Item Type: | Conference or Workshop Item | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Validierung eines hochzyklischen Akkumulationsmodells anhand von Modellversuchen an Monopiles mit einer großen Anzahl an Belastungszyklen | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 2022 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2020 | ||||
Publisher: | Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig | ||||
Collation: | 4 Seiten | ||||
Event Title: | Leipziger Kolloquium „Forschung in der Geotechnik” | ||||
Event Location: | Leipzig | ||||
Event Dates: | 16.04.2020-16.04.2020 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00020461 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Origin: | Secondary publication service | ||||
Abstract: | In diesem Beitrag wurden kleinmaßstäbliche Modellversuche an Monopiles, welche mit bis zu fünf Millionen Lastzyklen beansprucht wurden, unter Verwendung des HCA-Modells simuliert. Die Ergebnisse der Simulationen zeigen eine gute Überstimmung mit den in den Versuchen gemessenen Verschiebungen des Pfahls. Das HCA-Modell ist demzufolge auch für die Simulation von Problemstellungen mit mehreren Millionen Lastzyklen geeignet, solange die Verformungen die Grenzwerte der Gebrauchstauglichkeit nicht zu stark überschreiten. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-204613 | ||||
Additional Information: | Keywords: Hochzyklisches Akkumulationsmodell, Monopile Gründung, Offshore |
||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 550 Earth sciences and geology | ||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Geotechnics | ||||
Date Deposited: | 10 Feb 2022 13:20 | ||||
Last Modified: | 23 Mar 2023 09:13 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/20461 | ||||
PPN: | 491481810 | ||||
Export: |
View Item |