Bauer, Marcus (2010)
Einsatzmöglichkeiten heutiger Virtual-Reality-Technologie im zivilen Pilotentraining am Beispiel zweier Szenarien im Rahmen einer Studie.
Technische Universität Darmstadt
Master Thesis, Primary publication
|
Einsatzmöglichkeiten heutiger Virtual-Reality-Technologie im zivilen Pilotentraining am Beispiel zweier Szenarien im Rahmen einer Studie -
PDF
master_arbeit_V_2_0.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Master Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Einsatzmöglichkeiten heutiger Virtual-Reality-Technologie im zivilen Pilotentraining am Beispiel zweier Szenarien im Rahmen einer Studie | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Klingauf, Prof. Dr.- Uwe | ||||
Date: | 6 February 2010 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 2006 | ||||
Abstract: | Titel: Einsatzmöglichkeiten heutiger Virtual-Reality-Technologie im zivilen Pilotentraining am Beispiel zweier Szenarien im Rahmen einer Studie Kernthese: Die heutige VR-Technologie wird als Trainingsmedium in dieser Studie von den Piloten positiv bewertet. Die aktuell verfügbare VR-Hardware funktioniert zuverlässig. Das Procedure-Training kann mit einem VR-System realisiert werden und Informationen zu Flughäfen können mit einem VRSystem vermittelt werden. Legende: Fachgebiet: Flugsysteme und Regelungstechnik Verfasser: Dipl.-Ing.(FH) Marcus Bauer Studienrichtung: Maschinenbau Bearbeitungszeitraum: Januar 2006 – März 2006 Abgabedatum: 09.03.2006 Betreuer: Dipl.Ing. Silke Hüsgen Motivation und Ziele: In einer Zusammenarbeit von EADS, TUD, der Fluggesellschaft Lufthansa (LH) und der LH-Tochter Lufthansa- Flight-Training (LFT) wurde eine Studie mit einem VR-Prototypen über einen Zeitraum von fünf Monaten durchgeführt. Dabei sollte das Potential und die Akzeptanz der VRTechnologie im zivilen Trainingsbereich erörtert werden. Ergebnisse: Bislang war VR eine unbekannte Technologie im Trainingssektor der Luftfahrt. Die heutige junge Pilotengeneration wächst mit dem Spielemarkt auf und hat großes Interesse am Fortschritt der IT-Branche und zukünftiger Technologien. Im Rahmen dieser Studie hat sich gezeigt, dass die Akzeptanz, VR als Trainingsmedium einzusetzen vorhanden ist. Ausblick: Die Zuverlässigkeit der Hard- und Software des VRPT bestätigt, dass der eingesetzte VR-Prototyp auf dem Wege zu einem Produkt ist. Eine Weiterentwicklung des VRPT zum Produkt würde unter den heutigen Trainingsmedien ein neues Kapitel eröffnen, mit dem komplexe Lerninhalte auf eine ganz neue Art und Weise im 3D-Raum vermittelt werden können. |
||||
Uncontrolled Keywords: | Virtual-Reality Training Airbus Procedure-Training | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-20438 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Flight Systems and Automatic Control (FSR) | ||||
Date Deposited: | 05 Mar 2010 11:44 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:41 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2043 | ||||
PPN: | 385160720 | ||||
Export: |
View Item |