Wansorra, Constantin (2021)
Festkörperentnetzen dünner Bismutschichten: Quantitative Analyse von crystal truncation rods.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00020062
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
|
Text
Dissertation_Wansorra.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (49MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Festkörperentnetzen dünner Bismutschichten: Quantitative Analyse von crystal truncation rods | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Donner, Prof. Dr. Wolfgang ; Stark, Prof. Dr. Robert | ||||
Date: | 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | x, 161 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 12 November 2021 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00020062 | ||||
Abstract: | Die Festkörperentnetzung dünner Bismutschichten wurde mithilfe von Röntgenbeugung und der anschließenden Anpassung eines physikalischen Modells an die gemessenen crystal truncation rods analysiert. Dabei wurde der Enentzungsmechanismus der Schichten aufgeklärt und der Einfluss eines dehnungsgradienten und einer Oxidschicht auf das Entnetzungsverhalten diskutiert. Beides führt zu einer behinderung der Entnetzung und damit einer erhöhten Entnetungstemperatur, die anhand von Modellen erklärt wird. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-200620 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science | ||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Structure Research |
||||
Date Deposited: | 01 Dec 2021 13:34 | ||||
Last Modified: | 01 Dec 2021 13:34 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/20062 | ||||
PPN: | 489262171 | ||||
Export: |
View Item |