Blesinger, Daniel (2021)
Ein Beitrag zur Prozessverbesserung bei Abbruch- und Beräumungsarbeiten.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00019963
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
|
Text
Blesinger_Daniel_Diss_211129A.pdf Copyright Information: CC BY-NC 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial. Download (19MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Ein Beitrag zur Prozessverbesserung bei Abbruch- und Beräumungsarbeiten | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Motzko, Prof. Dr. Christoph ; Hofstadler, Prof. Dr. Christian | ||||
Date: | 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | XX, 240 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 19 November 2021 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00019963 | ||||
Abstract: | Für den Abbruch der Tragkonstruktion liegen Normen und Richtlinien vor. Im Gegensatz dazu existiert für die vorgelagerten Beräumungsarbeiten (Entrümpelung, Entkernung und Schadstoffsanierung) nur wenig Fachliteratur und deren Ausführung wird im Normenwerk nur partiell angesprochen. Eine strukturierte Vorbereitung und Ausführung dieser Arbeiten ist in der Praxis kaum erkennbar. Die vorliegende Forschungsarbeit leistet einen Beitrag zur Wissensanreicherung und Verbesserung der Planung sowie der Ausführung von Beräumungsarbeiten und einer damit einhergehenden Reduktion von Abfallstoffen. Hierzu wird eine normativ begründete Gliederungs-struktur für die Beräumungsprozesse entwickelt, um eine einheitliche Verständnisbasis zu schaffen. Für den Bereich des Abbruchs der Tragkonstruktion liegt mit der DIN 18007:2000-05 eine normativ begründete Definition der Abbruchverfahren vor, von denen allerdings nur einige wenige bei der Beräumung Anwendung finden können. Daher werden die Arbeitsverfahren der Beräumung empirisch bestimmt und in Anlehnung an bestehende Grundlagen definiert. Auf Basis der Festlegung der Beräumungsverfahren erfolgen im Anschluss systematische Baustellenstudien und –analysen. Die gewonnenen Erkenntnisse zu den verschiedenen Teilarbeitsprozessen wurden in das Prozessmodell Beräumung eingeordnet, das wiederum einen schnellen Überblick über die verschiedenen Beräumungsprozesse und deren Zusammenhänge gibt. Entsprechende Teilarbeitssysteme wurden gebildet. Im Zuge von Baustellenstudien wurden darüber hinaus Kennzahlen der Beräumungsprozesse ermittelt, die eine Bewertung dieser ermöglichen. Die gewonnenen Kennzahlen wurden in dem neu entwickelten digitalen Werkzeug Bewertungsmatrix Beräumung gespeichert und stehen den Anwenderinnen und Anwendern zur Verfügung. Somit kann mithilfe von wenigen Angaben zum untersuchten Beräumungsobjekt mit vertretbarem Aufwand eine Prognose zu den Ausführungsmengen, zur Ausführungsdauern sowie zu den Kosten gegeben werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-199630 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 690 Building and construction |
||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Construction Management | ||||
Date Deposited: | 10 Dec 2021 12:02 | ||||
Last Modified: | 10 Dec 2021 12:03 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/19963 | ||||
PPN: | 488963621 | ||||
Export: |
View Item |