Baake, Olaf (2009)
Chemische Charakterisierung von Bor- und Siliziumcarbonitridschichten.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
Dissertation_Baake.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Chemische Charakterisierung von Bor- und Siliziumcarbonitridschichten | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Ensinger, Prof. Dr. Wolfgang ; Riedel, Prof. Dr. Ralf | ||||||
Date: | 7 December 2009 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 25 November 2009 | ||||||
Abstract: | Keramiken auf der Basis von leichten Elementen wie Bor, Silizium, Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff sind seit langem in der Industrie verwendete Werkstoffe. Besonders die Carbide und Nitride weisen für viele Anwendungen günstige mechanische, elektronische, chemische und/oder thermische Eigenschaften auf. Im Jahr 1989 wurden von Liu/Cohen besonders außergewöhnliche Eigenschaften für ein ß-Kohlenstoffnitrid (ß-C3N4) vorausgesagt, was einen weltweiten Boom zur Herstellung und Charakterisierung solcher Materialien zur Folge hatte. Im Zuge dessen gerieten auch ternäre Systeme wie BCxNy und SiCxNy in den Fokus. Der Vorteil solcher Systeme wurde darin gesehen, dass diese die Eigenschaften der nitridischen und carbidischen Keramiken vereinen bzw. verbessern können. So wurden beispielsweise noch bessere mechanische und (gleichzeitig) elektronische Eigenschaften erwartet. Im Zuge der Forschung wurde versucht, die Carbonitride durch verschiedene Syntheseverfahren als dünne Schichten abzuscheiden. Aufgrund der Eigenschaften konnte hiervon z.B. ein besserer mechanischer und chemischer Schutz eines Substrats erwartet werden (Verschleiß und Korrosion). Aus chemischer Sicht lange Zeit ungeklärt blieb die Frage nach den chemischen Bindungsverhältnissen dieser Dünnschichtsysteme. Daher war das Ziel dieser Arbeit die Bestimmung der chemischen Bindungen in Dünnschichtsystemen aus BCxNy und SiCxNy. Zur Charakterisierung standen verschiedene BCxNy- und SiCxNy-Probenserien zur Verfügung, die mittels Chemischer Gasphasenabscheidung synthetisiert waren. Als Ausgangssubstanzen wurden für die BCxNy-Systeme Trimethylaminoboran, Triethylaminoboran und Trimethylborazin sowie für die SiCxNy-Systeme Hexamethyldisilazan und Hexamethylcyclotrisilazan verwendet. Zusätzlich wurden bei der Synthese verschiedene Reaktions-/Inertgase (NH3, N2, He, H2) zugeführt bzw. die Synthesetemperatur variiert. Zur Bestimmung der chemischen Bindungen wurden Messungen mittels TXRF-NEXAFS und XPS durchgeführt. Die TXRF-NEXAFS-Messungen wurden am PGM-Strahlrohr für Undulatorstrahlung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) am Elektronenspeicherring BESSY II durchgeführt. Die XPS-Messungen fanden am DAISY-SOL in Darmstadt statt. Zusätzlich lagen quantitative Ergebnisse aus der Elektronenstrahlmikroanalyse (ESMA) vor. Die Untersuchungen zeigten für die BCxNy-Systeme B-C-, B-N-, C-N-Bindungen sowie sp2-hybridisierten Kohlenstoff auf. Weiterhin zeigte sich, dass sich die Produktzusammensetzung durch die Wahl der Ausgangssubstanz und des beigefügten Gases steuern ließ. Im Fall der SiCxNy-Proben konnten Si-C- und Si-N- Bindungen sowie sp2-hybridisierter Kohlenstoff nachgewiesen werden. C-N-Bindungen ließen sich nur in geringem Maße feststellen. Die Produktzusammensetzung konnte durch die Synthesetemperatur sowie durch das bei der Synthese beigefügte Gasgemisch beeinflusst werden. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | XPS, NEXAFS, TXRF-NEXAFS, Speziierung, chemische Charakterisierung, Borcarbonitrid, Siliziumcarbonidtrid, dünne Schichten, Schichten | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-19880 | ||||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry 500 Science and mathematics > 530 Physics 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Material Analytics | ||||||
Date Deposited: | 09 Dec 2009 09:53 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:33 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/1988 | ||||||
PPN: | 218833822 | ||||||
Export: |
View Item |