Wagner, Benjamin (2021)
Transformation der Immobilienwirtschaft: Auswirkungen auf immobilienwirtschaftliche Geschäftsmodelle unter besonderer Berücksichtigung der Immobilienprojektentwicklung.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00019752
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
|
Text
2021-10-12_Wagner_Benjamin.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Transformation der Immobilienwirtschaft: Auswirkungen auf immobilienwirtschaftliche Geschäftsmodelle unter besonderer Berücksichtigung der Immobilienprojektentwicklung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Pfnür, Prof. Dr. Andreas ; Kurzrock, Prof. Dr. Björn-Martin | ||||
Date: | 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | XV, 181 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 12 October 2021 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00019752 | ||||
Abstract: | Unternehmen sind zunehmend mit strukturellen und dynamischen Veränderungen in ihrer Unternehmensumwelt konfrontiert. Diese erfordern in allen Branchen strategische Reaktionen von Unternehmen, insbesondere die Anpassungen von Geschäftsmodellen, Produkten und Dienstleistungen sowie der eigenen Fähigkeiten und Ressourcen. Dieser als Transformation bezeichnete, branchenweite, fundamentale Wandel trifft auch die Immobilienwirtschaft und ihre Akteure mit zu erwartenden Auswirkungen auf das immobilienwirtschaftliche Wertschöpfungssystem und seine Geschäftsmodelle. Die vorliegende Dissertation leistet einen Beitrag zur Erforschung der immobilienwirtschaftlichen Transformation. Sie konzentriert sich auf die vielschichtig auf die Immobilienwirtschaft und ihre Geschäftsmodelle wirkenden strukturellen Veränderungen sowie daraus resultierende strategische Anpassungen der immobilienwirtschaftlichen Akteure. Dies umfasst die Aufarbeitung theoretischer Managementansätze und deren Übertragung auf das Wertschöpfungssystem Immobilienwirtschaft, um Wirkungsverläufe und Wirkungsmechanismen der tiefgreifenden Veränderungen theoretisch abzuleiten. Mithilfe quantitativer und qualitativer Befragungen und Auswertungsmethoden der empirischen Sozialforschung überprüft die kumulative Dissertation die abgeleiteten Wirkungsverläufe empirisch und analysiert die Wirkung und Betroffenheit der unterschiedlichen immobilienwirtschaftlichen Akteure sowie deren Reaktionen und Unternehmensanpassungen an den strukturellen Wandel. Im Speziellen untersucht die Dissertation studienbasiert Flexible Office Space als immobilienwirtschaftliche Innovation und einen as-a-Service-Geschäftsmodellansatz aus der Perspektive unterschiedlicher immobilienwirtschaftlicher Akteure. Darüber hinaus analysiert die Dissertation tiefergehend die in der Unternehmensumwelt von Immobilienprojektentwicklern wirkenden relevanten Einflüsse und den daraus resultierenden Handlungsbedarf für strategische Anpassungen. Dazu gehört auch eine Analyse der Potenziale und Herausforderung des agilen Projektmanagements in der Immobilienprojektentwicklung, um auf die steigenden Anforderungen und zunehmenden Komplexitäten zu reagieren. Für diesen Zweck werden auf wissenschaftlicher Basis die bereits in der praxisorientierten Managementliteratur und auf zahlreichen Konferenzen und Kongressen diskutierten Veränderungen und Trends im Hinblick auf deren Auswirkungen auf die Immobilienwirtschaft und ihre Geschäftsmodelle untersucht. Die Forschungsziele sind überwiegend durch ein exploratives Vorgehen geprägt, um Wirkungszusammenhänge und Wirkungsverläufe zu entdecken und zu beschreiben. Gleichzeitig wird in den Forschungsdesigns theoriegeleitet und modellbasiert vorgegangen, sodass die explorativen Zielsetzungen mit dem Ansatz konfirmatorischer Forschung kombiniert werden. Zusammengenommen bewirkt die vorliegende Dissertation ein breites und tiefes Verständnis für die immobilienwirtschaftliche Transformation. Die systematische und ganzheitliche Untersuchung über alle immobilienwirtschaftlichen Akteursgruppen ermöglicht ein vollständiges Bild über die wirkenden Veränderungen und Trends sowie deren Auswirkungen auf die Immobilienwirtschaft und ihre Geschäftsmodelle. Durch die Analyse der Wirkungsmechanismen und Zusammenhänge zwischen den Einflüssen sowie den Unternehmensanpassungen leistet diese Arbeit weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Forschung, wie strukturelle Veränderungen ein Wertschöpfungssystem beeinflussen und wie betroffene Akteursgruppen sich daran anpassen. Darüber hinaus werden praktische Implikationen und Handlungsempfehlungen gegeben, die immobilienwirtschaftliche Entscheidungsträger:innen dabei unter-stützen, die wirkenden Veränderungsprozesse zu verstehen und die immobilienwirtschaftliche Transformation aktiv zu managen. Dies ermöglicht die Einschätzung der mit Wandlungsprozessen einhergehenden Risiken sowie die Generierung von Marktwachstumspotenzialen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-197524 | ||||
Classification DDC: | 300 Social sciences > 330 Economics 600 Technology, medicine, applied sciences > 650 Management |
||||
Divisions: | 01 Department of Law and Economics > Betriebswirtschaftliche Fachgebiete 01 Department of Law and Economics > Betriebswirtschaftliche Fachgebiete > Fachgebiet Immobilienwirtschaft und Baubetriebswirtschaftslehre |
||||
Date Deposited: | 27 Oct 2021 11:25 | ||||
Last Modified: | 27 Oct 2021 11:26 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/19752 | ||||
PPN: | 487412087 | ||||
Export: |
View Item |