Kunkel, Christian (2021)
Experimentelle Untersuchung hochbelasteter Verdichterfrontstufen zukünftiger Gasturbinen – Betriebsverhalten und Validierungsverfahren.
doi: 10.26083/tuprints-00019710
Book, Secondary publication, Publisher's Version
|
Text
Dissertation_Christian_Kunkel_tuprints.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (208MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Experimentelle Untersuchung hochbelasteter Verdichterfrontstufen zukünftiger Gasturbinen – Betriebsverhalten und Validierungsverfahren | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Schiffer, Prof. Dr. Heinz-Peter ; Friedrichs, Prof. Dr. Jens | ||||
Date: | 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2021 | ||||
Collation: | xx, 149 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 10 November 2020 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00019710 | ||||
Origin: | Secondary publication | ||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Auslegung, dem Aufbau und der Inbetriebnahme eines neuen Prüfstandes zur Vermessung transsonischer Axialverdichterstufen am Fachgebiet Gasturbinen-, Luft- und Raumfahrtantriebe der Technischen Universität Darmstadt. Der Aufbau und die Funktionsweise des Prüfstandes, des Verdichtermoduls und die verwendete Messtechnik werden detailliert beschrieben. Anhand der Entwicklung einer standardisierten Messprozedur zur Kennfeldvermessung der Verdichterstufe wird die Vorgehensweise bei der Auswertung der stationären Messdaten erläutert und Methoden zum Vergleich der experimentellen Daten mit den Simulationsergebnissen der Verdichterauslegung vorgestellt. Grundlage für die Beurteilung der Vergleichsergebnisse bilden Analysen der Messabweichungen und der Reproduzierbarkeit stationärer Messungen. Das instationäre Betriebsverhalten kann durch eine umfangreiche Instrumentierung des Verdichters mit zeitlich hochauflösender Messtechnik bestimmt werden. Aus den Daten der instationären Wanddruckmessung lassen sich weitere Vergleichsdaten zur Validierung des Auslegungsprozesses ermitteln. Darüber hinaus wird das Versagensverhalten des Verdichters an der aerodynamischen Betriebsgrenze durch Wanddruckmessungen und Messungen der Schaufelschwingungen ermittelt. Im Rahmen der erstmaligen Vermessung des Verdichters konnten unterschiedliche Phänomene während des instabilen Betriebs des Verdichters beobachtet werden. Durch eine Erweiterung der instationären Wanddruckmessung im Zulauf des Verdichters wurde eines dieser Phänomene als akustische Resonanz von Verdichter und Zulaufstrecke identifiziert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-197100 | ||||
Additional Information: | Die Dissertation erschien im Shaker-Verlag unter der ISBN 978-3-8440-8207-4 als Band 17 der Reihe "Forschungsberichte aus dem Institut für Gasturbinen, Luft- und Raumfahrtantriebe". |
||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Gas Turbines and Aerospace Propulsion (GLR) 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Gas Turbines and Aerospace Propulsion (GLR) > Compressor |
||||
TU-Projects: | PTJ|03ET7021P|CT: TSV II DFG|INST163/381-1FUGG|Großgerät: Antriebss |
||||
Date Deposited: | 18 Nov 2021 10:38 | ||||
Last Modified: | 22 Jun 2023 13:37 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/19710 | ||||
PPN: | 488744733 | ||||
Export: |
View Item |