Wahl, Claudia
:
Charakterisierung innerer Grenzflächen in mikrokristallinem SiO2 mit Transmissionselektronenmikroskopie.
[Online-Edition]
TU Darmstadt
[Ph.D. Thesis], (2002)
|
Kapitel 1-3 -
PDF
ClaudiaWahl_1-3.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (4Mb) | Preview |
|
|
Kapitel 4 -
PDF
ClaudiaWahl_4.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (3500Kb) | Preview |
|
|
Kapitel 5 -
PDF
ClaudiaWahl_5.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (4Mb) | Preview |
|
|
Kapitel 6-9 -
PDF
ClaudiaWahl_6-9.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (2264Kb) | Preview |
| Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Charakterisierung innerer Grenzflächen in mikrokristallinem SiO2 mit Transmissionselektronenmikroskopie | ||||
| Language: | German | ||||
| Abstract: | An den verschiedenen Gefügeausprägungen von mikrokristallinem Quarz wurden TEM-Untersuchungen im µm- und sub-µm Bereich durchgeführt. Ein Schwerpunkt lag auf der quantitativen Beschreibung der Fehlordnungen im Gefüge von Chalzedon und Quarzin (Quarz-Moganit-Verwachsung) und der Orientierungsbeziehungen. Beide Gefügevarietäten erscheinen im Polarisationsmikroskop faserig. In Chalzedon und Quarzin wurden unterschiedliche Typen der Verwachsung zwischen Quarz und Moganit gefunden. Beim Quarzin beobachtet man einen geordneten Übergang von Quarz zu Moganit, im Chalzedon verläuft dieser über einen stark fehlgeordneten Bereich, in dem Quarz- und Moganitlamellen gegenseitig das Strukturprinzip stören. Diese Ergebnisse wurden durch Dunkelfeldabbildungen und hochaufgelöste TEM-Aufnahmen belegt. Der Ordnungsgrad in Quarzin und Chalzedon kann im Beugungsbild über die Stärke der auftretenden Streaks beurteilt werden. Die Mikrostruktur des reinen Moganit ist im Vergleich zum Moganit als Begleitmineral durch die Dominanz der Fläche (110) bestimmt. Zusätzlich zeigt der Moganit häufig eine Verzwillingung nach dieser Fläche. Einerseits die extreme Strahlempfindlichkeit des Materials im Elektronenstrahl, andererseits die Komplexität des Gefüges führten zur Entwicklung und Anwendung unkonventioneller Beobachtungstechniken über Videotechnik und niedrige Primärvergrößerungen. Eine neuartige Methode der Dunkelfeldabbildung - die Methode der defokussierten Dunkel-feldabbildung (DDF) - wurde für spezielle Gefügeuntersuchungen in Chalzdeon genutzt. Sie dient der Gefügecharakterisierung im 10–10.000 nm Bereich. Sie ermöglicht es, Orientierungsänderungen im Gefüge in die 3. Dimension abzubilden. Im Gefüge von Chalzedon konnte damit der Aufbau des Gefüges aus verschiedenen Populationen von leicht gegeneinander fehlorientierten Kristalliten mit Abmessungen zwischen ca. 10 und 1000 nm und der Orientierungszusammenhang zwischen diesen Kristalliten analysiert werden. |
||||
| Alternative Abstract: |
|
||||
| Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 550 Geowissenschaften | ||||
| Divisions: | Fachbereich Material- und Geowissenschaften | ||||
| Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||
| Last Modified: | 07 Dec 2012 11:47 | ||||
| Official URL: | http://elib.tu-darmstadt.de/diss/000197 | ||||
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-1978 | ||||
| License: | Simple publication rights for ULB | ||||
| Referees: | Müller, Prof.Dr. Wolfgang Friedrich and Riedel, Prof.Dr. Ralf and Ortner, Prof.Dr. Hugo | ||||
| Advisors: | Fueß, Prof. Dr. Hartmut | ||||
| Refereed: | 14 February 2002 | ||||
| URI: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/197 | ||||
| Export: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search