Winter, Tamara (2022)
Synthese RedOx-responsiver Partikel via starved-feed Emulsionspolymerisation zur Herstellung funktionaler Nanoarchitekturen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00019671
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Dissertation Tamara Winter.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (24MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Synthese RedOx-responsiver Partikel via starved-feed Emulsionspolymerisation zur Herstellung funktionaler Nanoarchitekturen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Gallei, Prof. Dr. Markus ; Biesalski, Prof. Dr. Markus | ||||
Date: | 2022 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | vii, 160 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 18 February 2022 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00019671 | ||||
Abstract: | Im Fokus dieser Arbeit stand die Entwicklung neuartiger funktionaler Nanoarchitekturen für zukünftige Anwendungen im Bereich von optischen Sensoren und Sicherheitsmerkmalen, der elektrochemischen Adsorption sowie der selektiven Anreicherung von Kohlenstoffdioxid. Grundlage hierfür bildet die Integration von RedOx- und pH-responsiven Komponenten innerhalb der Architektur von monodispersen Kern-Zwischenschicht-Schale Partikeln (engl.: core interlayer shell particles, CIS) auf der Nanometerskala. Die immense Vielfalt zeigte sich bereits in der Diversität der adressierbaren Einheiten, welche angefangen von Ferrocen basierten Monomeren, über Carbonyl haltige Verbindungen bis hin zu organischen Farbstoff Molekülen reichte. Für die Synthese von maßgeschneiderten Nanopartikeln einheitlicher Größe und definierter Zusammensetzung stellte die starved-feed Emulsionspolymerisation die Methode der Wahl dar, sowohl rein organische als auch hybride Nanopartikel zu synthetisieren. Die Integration der entsprechenden Stimuli-responsiven Komponente erfolgte in Abhängigkeit der chemischen Eigenschaften über verschiedene Routen wie der direkten (Co-) Polymerisation, der Postmodifizierung sowie verfahrenstechnischen Ansätzen auf Basis der Extrusion. Darüber hinaus konnte die Selbstanordnung von monodispersen Nanopartikeln durch die Einwirkung von Scherkräften zur Herstellung von freistehenden kolloidalen Kristallen in Form von sogenannten Opal- und Inversopalfilmen ausgenutzt werden. Während dem Prozess ordnen sich die Kern-Partikel in einer Polymermatrix, bestehend aus dem Schalenmaterial, zu einem dichtest-gepackten Kristallgitter an. Bei einem ausreichenden Brechungsindexkontrast zwischen dem Kern- und dem Schalenmaterial kommt es durch die spezifische Wechselwirkung von sichtbarem Licht und den einzelnen Netzebenen der hochgeordneten Nanostruktur, gemäß der BRAGG-Gleichung, zur Entstehung einer ausgeprägten Strukturfarbe. Somit war es erfolgreich möglich, durch die Integration von pH- und RedOx responsiven Komponenten innerhalb des Matrixmaterials schaltbare Opal- und Inversopalfilme herzustellen, deren optische Eigenschaften durch verschiedene äußere Reize wie mechanischem Stress, dem Anlegen einer elektrischen Spannung oder durch die Behandlung mit chemischen Oxidations- und Reduktionsmitteln effizient und reversibel geschaltet werden konnten. Des Weiteren wurde die Selbstanordnung von 2-Aminoanthrachinon-haltigen Nanopartikeln zur Applikation auf einem leitfähigen Carbonvlies genutzt und die erhaltenen Kompositmaterialien in einer Electro-Swing-Adsorption (ESA) zur selektiven Anreicherung von Kohlenstoffdioxid analysiert. Zudem setzte sich die vorliegende Arbeit neben der Einführung von pH- und RedOx-responsiven Funktionalitäten mit der Synthese und Charakterisierung eines neuartigen Ferrocen-haltigen Polymers, namentlich Polyferrocenylmethylen (PFM), auseinander, welches im Vergleich zu seinem Analogon Polyferrocenylsilan (PFS) nicht über die von MANNERS et al. postulierte Ring-öffnende Polymerisation von gestreckten [1]Ferrocenophanen zugänglich ist. Die Charakterisierung der neuartigen Verbindungen erfolgte über gängige polymeranalytische Methoden sowie der Cyclovoltammetrie, um detaillierte Erkenntnisse über die RedOx-responsiven Eigenschaften zu erhalten. Vor dem wissenschaftlichen Hintergrund, dass Metallopolymere als präkeramische Materialien für diverse Anwendungen interessant sind, wurden die thermisch behandelten Überstände final mithilfe der Röntgenstrukturanalyse untersucht. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-196711 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Makromolekulare Chemie | ||||
Date Deposited: | 19 Dec 2022 12:07 | ||||
Last Modified: | 23 Aug 2023 12:48 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/19671 | ||||
PPN: | 503107514 | ||||
Export: |
View Item |